1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Vorig 2018 - 1e kwartaal Volgend
11 January 2018 De Mooiste Halve - Berlare
21.1 km 719 aankomsten
13 January 2018 Nieuwjaarscorrida - Lombardsijde
10.2 km 318 aankomsten
14 January 2018 Winterloop - Deinze
8.9 km 137 aankomsten
20 January 2018 Bostrail - Aalter
10 km 203 aankomsten
24 km 432 aankomsten
21 January 2018 La Kiwanienne - Estaimpuis
10 km 365 aankomsten
21 January 2018 Grote Prijs Stad Ieper - Ieper
Benjamin Dames 1 km 40 aankomsten
Kadetten Dames 2.2 km 28 aankomsten
28 January 2018 Toost Toast Run - Boezinge
12 km 169 aankomsten
4 February 2018 Halve van Cadzand - Cadzand
21.098 km 1041 aankomsten
4 February 2018 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km
1 | Lobbens Arne | 0:54:14 | 16,130 km/h | |
2 | Vandenbogaerde Fabio | 0:54:21 | 16,096 km/h | |
3 | Creupelandt Frederic | 0:55:00 | 15,905 km/h | |
4 | Valcke Maxim | 0:55:15 | 15,833 km/h | |
5 | Cossement Steven | 0:56:54 | 15,374 km/h | |
6 | Schamelhout Lode | 0:58:52 | 14,861 km/h | |
7 | Christiaens Sylvie | 0:59:18 | 14,752 km/h | |
8 | Van Enis Philippe | 0:59:34 | 14,686 km/h | |
9 | Battiau Lotfi | 0:59:43 | 14,649 km/h | |
10 | Waelkens Jimmy | 1:01:18 | 14,271 km/h | |
11 | Braekeveld Isabelle | 1:01:45 | 14,167 km/h | |
12 | Lefever Jan | 1:02:08 | 14,079 km/h | |
13 | Derumeaux Bjorn | 1:02:42 | 13,952 km/h | |
14 | Castelein Jeffry | 1:02:49 | 13,926 km/h | |
15 | Van Eeckhout Thierry | 1:03:31 | 13,773 km/h | |
16 | Gabrils Ronny | 1:05:56 | 13,268 km/h | |
17 | Vanhee Santi | 1:06:46 | 13,102 km/h | |
18 | Bruneel Nick | 1:07:51 | 12,893 km/h | |
19 | Declercq Dirk | 1:08:08 | 12,840 km/h | |
20 | Vandesompele Waldo | 1:08:25 | 12,786 km/h | |
21 | Gheysen Dominiek | 1:08:27 | 12,780 km/h | |
22 | Duchi Frank | 1:08:54 | 12,697 km/h | |
23 | Beernaert Veerle | 1:09:32 | 12,581 km/h | |
24 | Ryssaert Philippe | 1:09:34 | 12,575 km/h | |
25 | Monserez Piet | 1:09:40 | 12,557 km/h | |
26 | Bazijn Diego | 1:11:02 | 12,315 km/h | |
27 | Vansteenkiste Regine | 1:11:16 | 12,275 km/h | |
28 | Bulcaen Anne-Mie | 1:12:50 | 12,011 km/h | |
29 | Vergauwe Philippe | 1:12:51 | 12,008 km/h | |
30 | Mussely Filip | 1:13:13 | 11,948 km/h | |
31 | Canniere Stefaan | 1:14:11 | 11,792 km/h | |
32 | Cruyt Rudy | 1:15:23 | 11,605 km/h | |
33 | De Coninck Francky | 1:15:50 | 11,536 km/h | |
34 | Roussel Rudi | 1:16:40 | 11,410 km/h | |
35 | Vandevoorde Nico | 1:18:28 | 11,149 km/h | |
36 | De Greve Els | 1:20:07 | 10,919 km/h | |
37 | Verhaeghe William | 1:20:08 | 10,917 km/h | |
38 | Debaveye Jozef | 1:20:39 | 10,847 km/h | |
39 | Deprez Xavier | 1:22:58 | 10,544 km/h | |
40 | Naert Antoine | 1:26:31 | 10,111 km/h | |
41 | Vandenbroucke Albert | 1:42:22 | 8,546 km/h | |
4 February 2018 PK Veldlopen - Beernem
Meisjes Kadetten 2.25 km 35 aankomsten
10 February 2018 Trail Provinciaal domein Het Leen - Eeklo
42.195 km 60 aankomsten
10 February 2018 Le jogging des AS Velainois - Celles
10.75 km 875 aankomsten
11 February 2018 VAD Sporta Parkloop - Dadizele
Meisjes Benjamins 0 km 22 aankomsten
Jongens Pupillen 1 km 38 aankomsten
Meisjes Miniemen 1.395 km 12 aankomsten
Jongens Miniemen 1.67 km 20 aankomsten
Meisjes Scholieren 1.67 km 4 aankomsten
Dames Sportdiva 1 1.67 km 24 aankomsten
Heren Veteranen 1 3.445 km 32 aankomsten
Heren Veteranen 3 3.445 km 16 aankomsten
Heren Seniors 2 4.47 km 19 aankomsten
17 February 2018 Leopoldsloop - Sint-Laureins
10.2 km 113 aankomsten
18 February 2018 Veldloop - Meulebeke
Meisjes Eendjes 0.27 km 15 aankomsten
Meisjes Benjamins 0.7 km 19 aankomsten
Jongens Pupillen 0.9 km 14 aankomsten
Meisjes Miniemen 1.35 km 8 aankomsten
Jongens Miniemen 1.75 km 16 aankomsten
Meisjes Scholieren 1.75 km 1 aankomsten
Dames Sportiva 1 1.75 km 14 aankomsten
Heren Veteranen 1 3.5 km 22 aankomsten
Heren Veteranen 2 3.5 km 8 aankomsten
Heren Veteranen 3 3.5 km 12 aankomsten
Heren Seniors 2 4.35 km 11 aankomsten
Heren Seniors 1 4.35 km 11 aankomsten
24 February 2018 Pisteloop - Izegem
5 km 14 aankomsten
Sylvie werd eerste dame
24 February 2018 Le Jogging du Printemps - Bury
10.45 km 888 aankomsten
24 February 2018 Gavermeersmarathon - Harelbeke
42.2 km 20 aankomsten
Opgave Arne Lobbens
25 February 2018 BK Veldlopen - Brussel
Meisjes Kadetten 2.2 km 63 aankomsten
25 February 2018 Veldloop - Beveren-Leie
Meisjes Eendjes 0.28 km 11 aankomsten
Meisjes Benjamins 0.55 km 20 aankomsten
Jongens Pupillen 0.9 km 18 aankomsten
Meisjes Miniemen 1.25 km 7 aankomsten
Jongens Miniemen 1.48 km 15 aankomsten
Meisjes Scholieren 1.48 km 2 aankomsten
Dames Sportdiva 1 2.6 km 16 aankomsten
Heren Veteranen 1 3.82 km 19 aankomsten
Heren Veteranen 2 3.82 km 11 aankomsten
Heren Senioren 1 3.82 km 10 aankomsten
Heren Senioren 2 3.82 km 8 aankomsten
4 March 2018 6 Uur van Stein - Stein (NL)
06:00:00 6 Uurloop 41 aankomsten
Winnares bij de dames
4 March 2018 E3 Gavercross - Harelbeke
Meisjes Pupillen 0 km 29 aankomsten
Jongens Pupillen 0 km 23 aankomsten
Meisjes Eendjes 0 km 18 aankomsten
Meisjes Benjamins 0 km 29 aankomsten
meisjes Miniemen 1 km 8 aankomsten
Jongens Miniemen 2 km 21 aankomsten
Meisjes Kadetten 2 km 11 aankomsten
Meisjes Scholieren 2 km 3 aankomsten
Heren Veteranen 2&3 3 km 30 aankomsten
Heren Veteranen 1 4 km 27 aankomsten
Heren Seniores 1 4 km 13 aankomsten
Heren Seniores 2 4 km 10 aankomsten
10 March 2018 North C Trail - Koksijde
21 km 535 aankomsten
10 March 2018 Jogging de l Institut libre des metiers - Kain
10.15 km 714 aankomsten
11 March 2018 Kortemark Loopt - Kortemark
20 km 163 aankomsten
Sylvie 3de dame
11 March 2018 Barcelona Marathon - Barcelona (ES)
42.195 km
17 March 2018 Pistewedstrijd - Izegem
10 km 11 aankomsten
18 March 2018 Zwinstedenloop - Sluis (NL)
5 km 128 aankomsten
21.098 km 544 aankomsten
24 March 2018 La Gallo Romaine - Blicquy
12 km 815 aankomsten
25 March 2018 6 Uur van Loos - Loos (FR)
63.906 km 14 aankomsten
25 March 2018 Lenteloop - Gits
10.5 km 251 aankomsten
21.098 km 183 aankomsten
31 March 2018 Brigandsloop - Ingelmunster
2.85 km 57 aankomsten
11.6 km
Vorig Volgend