1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1999 - 2e kwartaal Volgend
24 April 1999 Euro-jogging - Harelbeke
12 km 169 aankomsten
29 | Decavele Bart | 0:46:35 | 15,456 km/h | |
31 | Balcaen Thierry | 0:46:58 | 15,330 km/h | |
41 | Christiaens Johan | 0:48:10 | 14,948 km/h | |
47 | Vandevelde Eddy | 0:48:30 | 14,845 km/h | |
51 | Debaveye Jozef | 0:48:46 | 14,764 km/h | |
52 | Verschaeve Geert | 0:48:48 | 14,754 km/h | |
55 | Schamelhout Lode | 0:49:06 | 14,664 km/h | |
58 | Slosse Jan | 0:49:35 | 14,521 km/h | |
63 | Debeurme Lieven | 0:50:13 | 14,338 km/h | |
64 | Vandevyver Geert | 0:50:16 | 14,324 km/h | |
68 | Deprez Jirg | 0:50:32 | 14,248 km/h | |
70 | Van Nieuwenhove Christophe | 0:50:35 | 14,234 km/h | |
73 | Bekaert Serge | 0:51:02 | 14,108 km/h | |
77 | Deprez Xavier | 0:51:24 | 14,008 km/h | |
84 | Piccavet Luc | 0:52:30 | 13,714 km/h | |
88 | De Praitere Guido | 0:52:57 | 13,598 km/h | |
91 | Schedin Hans | 0:53:08 | 13,551 km/h | |
95 | Van Nieuwenhove Georges | 0:53:20 | 13,500 km/h | |
111 | De Rammelaere Eric | 0:55:02 | 13,083 km/h | |
120 | Despriet Walter | 0:55:58 | 12,865 km/h | |
124 | De Rammelaere Marjorie | 0:56:33 | 12,732 km/h | |
125 | De Rammelaere Melissa | 0:56:44 | 12,691 km/h | |
126 | Vanmeenen Johan | 0:56:48 | 12,676 km/h | |
128 | Schedin Rik | 0:57:06 | 12,609 km/h | |
130 | Van Enis Philippe | 0:57:14 | 12,580 km/h | |
135 | Lefevre Lucien | 0:57:47 | 12,460 km/h | |
137 | Vandeborre Jacques | 0:57:52 | 12,442 km/h | |
148 | Ollevier Gilbert | 1:00:20 | 11,934 km/h | |
155 | Verheye Linda | 1:02:12 | 11,576 km/h | |
156 | Holvoet Liane | 1:02:44 | 11,477 km/h | |
157 | Soenens Hubert | 1:02:47 | 11,468 km/h | |
158 | Windels Wim | 1:02:50 | 11,459 km/h | |
160 | Moerman Pablo | 1:03:42 | 11,303 km/h | |
161 | Byttebier Jan | 1:03:44 | 11,297 km/h | |
1 May 1999 Tinnekescross - Heule
5 km 226 aankomsten
16 km 163 aankomsten
2 May 1999 19e Dwars door Brugge - Brugge
14.3 km 3046 aankomsten
7 May 1999 Body Fit Run - Bavikhove
Dames
7 km 14 aankomsten
Heren 10.5 km 103 aankomsten
19 | Decavele Bart | 0:38:38 | 16,307 km/h | |
21 | Schamelhout Lode | 0:38:48 | 16,237 km/h | |
35 | Verschaeve Geert | 0:40:21 | 15,613 km/h | |
40 | Christiaens Johan | 0:41:02 | 15,353 km/h | |
41 | Tonneau Fernand | 0:41:05 | 15,335 km/h | |
46 | Slosse Jan | 0:42:06 | 14,964 km/h | |
47 | Debaveye Jozef | 0:42:10 | 14,941 km/h | |
48 | De Jode Francis | 0:42:14 | 14,917 km/h | |
52 | Vandevyver Geert | 0:42:33 | 14,806 km/h | |
53 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:42:33 | 14,806 km/h | |
61 | De Praitere Guido | 0:43:19 | 14,544 km/h | |
62 | Deprez Xavier | 0:43:21 | 14,533 km/h | |
71 | Schedin Hans | 0:45:21 | 13,892 km/h | |
73 | Van Enis Philippe | 0:45:40 | 13,796 km/h | |
74 | De Rammelaere Eric | 0:46:11 | 13,641 km/h | |
78 | Lefevre Lucien | 0:46:58 | 13,414 km/h | |
81 | Dewaele Jochen | 0:47:16 | 13,329 km/h | |
84 | De Rammelaere Didier | 0:47:29 | 13,268 km/h | |
86 | Vanmeenen Johan | 0:47:50 | 13,171 km/h | |
90 | Schedin Rik | 0:49:11 | 12,809 km/h | |
91 | Windels Wim | 0:49:19 | 12,775 km/h | |
92 | Vanhuyse Herve | 0:49:20 | 12,770 km/h | |
96 | Ollevier Gilbert | 0:51:11 | 12,309 km/h | |
97 | Schedin Dieter | 0:52:22 | 12,031 km/h | |
101 | Moerman Pablo | 0:53:41 | 11,735 km/h | |
102 | Byttebier Jan | 0:53:42 | 11,732 km/h | |
11 May 1999 Petrus Run - Bavikhove
Dames 7.3 km 18 aankomsten
Heren 11 km 100 aankomsten
3 | Vanneste John | 0:37:32 | 17,584 km/h | |
11 | Schamelhout Lode | 0:40:04 | 16,473 km/h | |
16 | Decavele Bart | 0:40:37 | 16,249 km/h | |
20 | Dedoncker Nick | 0:41:35 | 15,872 km/h | |
23 | Verschaeve Geert | 0:41:48 | 15,789 km/h | |
37 | Christiaens Johan | 0:44:40 | 14,776 km/h | |
47 | De Praitere Guido | 0:45:45 | 14,426 km/h | |
49 | Debaveye Jozef | 0:46:01 | 14,343 km/h | |
50 | Deprez Xavier | 0:46:06 | 14,317 km/h | |
56 | Slosse Jan | 0:47:33 | 13,880 km/h | |
58 | De Rammelaere Eric | 0:48:27 | 13,622 km/h | |
59 | Lagage Yves | 0:48:29 | 13,613 km/h | |
61 | De Jode Francis | 0:48:45 | 13,538 km/h | |
66 | Vanmeenen Johan | 0:49:29 | 13,338 km/h | |
67 | Van Enis Philippe | 0:49:37 | 13,302 km/h | |
68 | Dewaele Jochen | 0:49:41 | 13,284 km/h | |
69 | Windels Wim | 0:49:58 | 13,209 km/h | |
72 | Lefevre Lucien | 0:50:25 | 13,091 km/h | |
74 | Vandeborre Jacques | 0:50:47 | 12,996 km/h | |
89 | Schedin Dieter | 0:53:56 | 12,237 km/h | |
90 | Schedin Jan | 0:53:57 | 12,234 km/h | |
91 | Ollevier Gilbert | 0:54:16 | 12,162 km/h | |
94 | Moerman Pablo | 0:54:52 | 12,029 km/h | |
95 | Byttebier Jan | 0:54:55 | 12,018 km/h | |
12 May 1999 6de Lenteloop - Westkerke
10.2 km 241 aankomsten
13 May 1999 7de Rerum-Novarumloop - Ooigem
10.54 km 125 aankomsten
15 May 1999 Grand Prix Denis Jouret - Flobecq
12 km 212 aankomsten
15 May 1999 Dwars door Heestert - Heestert
6.3 km 81 aankomsten
12.4 km 57 aankomsten
16 May 1999 Dwars door Desselgem - Desselgem
3 km
6 km 101 aankomsten
21 May 1999 Sinksenjogging Eiland - Harelbeke
Dames 5.97 km 13 aankomsten
Heren 11.94 km 91 aankomsten
22 May 1999 Lakosta Halve Marathon - Langemark - Staden
21 km 131 aankomsten
24 May 1999 Sinksenjogging - Kortrijk
11 km 241 aankomsten
20.3 km 295 aankomsten
31 | Decavele Bart | 1:17:41 | 15,679 km/h | |
38 | Schamelhout Lode | 1:18:17 | 15,559 km/h | |
42 | Verschaeve Geert | 1:18:45 | 15,467 km/h | |
60 | De Rammelaere Franky | 1:21:24 | 14,963 km/h | |
68 | Deman Francis | 1:22:08 | 14,830 km/h | |
75 | Verhulst Rony | 1:22:33 | 14,755 km/h | |
84 | Tonneau Fernand | 1:22:53 | 14,695 km/h | |
85 | Devoldere Frederiek | 1:22:56 | 14,686 km/h | |
98 | Slosse Jan | 1:25:14 | 14,290 km/h | |
128 | Vandevyver Geert | 1:27:39 | 13,896 km/h | |
142 | Van Nieuwenhove Georges | 1:28:53 | 13,703 km/h | |
143 | De Jode Francis | 1:28:56 | 13,696 km/h | |
146 | Taelman Marc | 1:29:05 | 13,673 km/h | |
147 | Vandoorne Franky | 1:29:19 | 13,637 km/h | |
155 | Schedin Hans | 1:30:34 | 13,449 km/h | |
157 | Dewaele Yves | 1:30:51 | 13,407 km/h | |
163 | Bonte Filip | 1:32:16 | 13,201 km/h | |
178 | De Rammelaere Franky | 1:33:49 | 12,983 km/h | |
193 | Lagage Yves | 1:35:31 | 12,752 km/h | |
195 | Devolder Jean Pierre | 1:35:43 | 12,725 km/h | |
229 | Soenens Hubert | 1:38:52 | 12,320 km/h | |
233 | Vanmeenen Johan | 1:39:18 | 12,266 km/h | |
234 | Vandenborre Carlos | 1:39:34 | 12,233 km/h | |
291 | Bruggeman Ghislain | 2:00:03 | 10,146 km/h | |
26 May 1999 15de Dwars door de Zilten - Roeselare
14.5 km 325 aankomsten
28 May 1999 Dwars door Wakken - Wakken
4.5 km 91 aankomsten
10.85 km 263 aankomsten
13 | Vanneste John | 0:36:16 | 17,950 km/h | |
56 | De Rammelaere Franky | 0:40:55 | 15,910 km/h | |
91 | Tonneau Fernand | 0:43:13 | 15,064 km/h | |
112 | Deprez Xavier | 0:44:41 | 14,569 km/h | |
118 | Dewaele Jochen | 0:44:53 | 14,504 km/h | |
126 | Deprez Jirg | 0:45:34 | 14,287 km/h | |
138 | Lefevre Lucien | 0:46:24 | 14,030 km/h | |
143 | Schedin Hans | 0:46:49 | 13,905 km/h | |
154 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:47:19 | 13,758 km/h | |
164 | De Rammelaere Eric | 0:48:02 | 13,553 km/h | |
205 | De Rammelaere Geert | 0:51:18 | 12,690 km/h | |
210 | Vandeborre Jacques | 0:51:45 | 12,580 km/h | |
214 | Ollevier Gilbert | 0:52:22 | 12,432 km/h | |
219 | Vanmeenen Johan | 0:52:54 | 12,306 km/h | |
30 May 1999 20 Km van Brussel - Brussel
20 km 16391 aankomsten
6 June 1999 Ingelmunster - Izegem - Ingelmunster - Ingelmunster
10 km 67 aankomsten
6 June 1999 Parkloop - Kortrijk
5 km 43 aankomsten
3.8 km 70 aankomsten
10 Mijl 16 km 108 aankomsten
20 June 1999 Ter Gaversloop - Harelbeke
Dames 7.7 km 18 aankomsten
Heren 11.4 km 85 aankomsten
3 | Vanneste John | 0:40:08 | 17,043 km/h | |
6 | Hocedez Steven | 0:40:51 | 16,744 km/h | |
13 | Decavele Bart | 0:42:03 | 16,266 km/h | |
18 | Schamelhout Lode | 0:42:38 | 16,044 km/h | |
23 | Verschaeve Geert | 0:43:40 | 15,664 km/h | |
30 | De Jode Francis | 0:46:05 | 14,843 km/h | |
34 | Christiaens Johan | 0:46:40 | 14,657 km/h | |
35 | Slosse Jan | 0:47:02 | 14,543 km/h | |
37 | Debaveye Jozef | 0:47:23 | 14,435 km/h | |
40 | De Praitere Guido | 0:48:05 | 14,225 km/h | |
44 | Deprez Xavier | 0:48:22 | 14,142 km/h | |
51 | Schedin Hans | 0:50:16 | 13,607 km/h | |
56 | Lagage Yves | 0:50:47 | 13,469 km/h | |
59 | De Rammelaere Eric | 0:51:38 | 13,247 km/h | |
62 | Dewaele Jochen | 0:51:55 | 13,175 km/h | |
65 | Van Enis Philippe | 0:52:08 | 13,120 km/h | |
66 | Windels Wim | 0:52:16 | 13,087 km/h | |
67 | Lefevre Lucien | 0:52:28 | 13,037 km/h | |
72 | Vandeborre Jacques | 0:53:10 | 12,865 km/h | |
74 | Vanmeenen Johan | 0:54:08 | 12,635 km/h | |
78 | Schedin Dieter | 0:55:44 | 12,273 km/h | |
79 | Ollevier Gilbert | 0:55:46 | 12,265 km/h | |
80 | Schedin Jan | 0:55:55 | 12,232 km/h | |
81 | Byttebier Jan | 0:56:01 | 12,211 km/h | |
82 | Moerman Pablo | 0:56:06 | 12,193 km/h | |
27 June 1999 Dwars door Sint-Pieter - Kuurne
1 km 10 aankomsten
28 June 1999 Dwars door Sint-Pieter - Kuurne
2.5 km 90 aankomsten
7.5 km 83 aankomsten
17.5 km 88 aankomsten
Vorig Volgend