ezel: alle edities van Rapper dan een ezel
geert: alle prestaties van lopers met voornaam Geert
patrick kortrijk: alle prestaties van lopers met voornaam Patrick in Kortrijk
verh ron: zoekt bijvoorbeeld Rony Verhulst
rony Frankrijk: Rony’s prestaties in Frankrijk
De zoekterm moet vooraan het woord staan.
10,2 km 318 aank.
8,9 km 137 aank.
10 km 203 aank.
24 km 432 aank.
10 km 365 aank.
21 januari 2018 - Grote Prijs Stad Ieper
1 km Benjamin Dames 40 aank.
2,2 km Kadetten Dames 28 aank.
12 km 169 aank.
21,098 km 1041 aank.
04 februari 2018 - Tiegem - Harelbeke
Foto’s↗14,58 km 41 aank.
| 1 | Arne Lobbens | 00:54:14 | 16,13 km/u | 3:43 /km |
| 2 | Fabio Vandenbogaerde | 00:54:21 | 16,10 km/u | 3:44 /km |
| 3 | Frederic Creupelandt | 00:55:00 | 15,91 km/u | 3:46 /km |
| 4 | Maxim Valcke | 00:55:15 | 15,83 km/u | 3:47 /km |
| 5 | Steven Cossement | 00:56:54 | 15,37 km/u | 3:54 /km |
| 6 | Lode Schamelhout | 00:58:52 | 14,86 km/u | 4:02 /km |
| 7 | Sylvie Christiaens | 00:59:18 | 14,75 km/u | 4:04 /km |
| 8 | Philippe Van Enis | 00:59:34 | 14,69 km/u | 4:05 /km |
| 9 | Lotfi Battiau | 00:59:43 | 14,65 km/u | 4:06 /km |
| 10 | Jimmy Waelkens | 01:01:18 | 14,27 km/u | 4:12 /km |
| 11 | Isabelle Braekeveld | 01:01:45 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 12 | Jan Lefever | 01:02:08 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 13 | Bjorn Derumeaux | 01:02:42 | 13,95 km/u | 4:18 /km |
| 14 | Jeffry Castelein | 01:02:49 | 13,93 km/u | 4:19 /km |
| 15 | Thierry Van Eeckhout | 01:03:31 | 13,77 km/u | 4:21 /km |
| 16 | Ronny Gabriëls | 01:05:56 | 13,27 km/u | 4:31 /km |
| 17 | Santi Vanhee | 01:06:46 | 13,10 km/u | 4:35 /km |
| 18 | Nick Bruneel | 01:07:51 | 12,89 km/u | 4:39 /km |
| 19 | Dirk Declercq | 01:08:08 | 12,84 km/u | 4:40 /km |
| 20 | Waldo Vandesompele | 01:08:25 | 12,79 km/u | 4:42 /km |
| 21 | Dominiek Gheysen | 01:08:27 | 12,78 km/u | 4:42 /km |
| 22 | Frank Duchi | 01:08:54 | 12,70 km/u | 4:44 /km |
| 23 | Veerle Beernaert | 01:09:32 | 12,58 km/u | 4:46 /km |
| 24 | Philippe Ryssaert | 01:09:34 | 12,57 km/u | 4:46 /km |
| 25 | Piet Monserez | 01:09:40 | 12,56 km/u | 4:47 /km |
| 26 | Diego Bazijn | 01:11:02 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 27 | Régine Vansteenkiste | 01:11:16 | 12,28 km/u | 4:53 /km |
| 28 | Anne-Mie Bulcaen | 01:12:50 | 12,01 km/u | 5:00 /km |
| 29 | Philippe Vergauwe | 01:12:51 | 12,01 km/u | 5:00 /km |
| 30 | Filip Mussely | 01:13:13 | 11,95 km/u | 5:01 /km |
| 31 | Stefaan Canniere | 01:14:11 | 11,79 km/u | 5:05 /km |
| 32 | Rudy Cruyt | 01:15:23 | 11,60 km/u | 5:10 /km |
| 33 | Francky De Coninck | 01:15:50 | 11,54 km/u | 5:12 /km |
| 34 | Rudi Roussel | 01:16:40 | 11,41 km/u | 5:16 /km |
| 35 | Nico Vandevoorde | 01:18:28 | 11,15 km/u | 5:23 /km |
| 36 | Els De Greve | 01:20:07 | 10,92 km/u | 5:30 /km |
| 37 | William Verhaeghe | 01:20:08 | 10,92 km/u | 5:30 /km |
| 38 | Jozef Debaveye | 01:20:39 | 10,85 km/u | 5:32 /km |
| 39 | Xavier Deprez | 01:22:58 | 10,54 km/u | 5:41 /km |
| 40 | Antoine Naert | 01:26:31 | 10,11 km/u | 5:56 /km |
| 41 | Albert Vandenbroucke | 01:41:22 | 8,63 km/u | 6:57 /km |
04 februari 2018 - PK Veldlopen - Beernem
2,25 km Meisjes Kadetten 35 aank.
42,195 km 60 aank.
10,75 km 875 aank.
11 februari 2018 - VAD Sporta Parkloop - Dadizele
0 km Meisjes Benjamins 22 aank.
1 km Jongens Pupillen 38 aank.
1,395 km Meisjes Miniemen 12 aank.
1,67 km Jongens Miniemen 20 aank.
1,67 km Meisjes Scholieren 4 aank.
1,67 km Dames Sportdiva 1 24 aank.
3,445 km Heren Veteranen 1 32 aank.
3,445 km Heren Veteranen 3 16 aank.
4,47 km Heren Seniors 2 19 aank.
17 februari 2018 - Leopoldsloop - Sint-Laureins
10,2 km 113 aank.
18 februari 2018 - Veldloop - Meulebeke
0,27 km Meisjes Eendjes 15 aank.
0,7 km Meisjes Benjamins 19 aank.
0,9 km Jongens Pupillen 14 aank.
1,35 km Meisjes Miniemen 8 aank.
1,75 km Jongens Miniemen 16 aank.
1,75 km Meisjes Scholieren 1 aank.
1,75 km Dames Sportiva 1 14 aank.
3,5 km Heren Veteranen 1 22 aank.
3,5 km Heren Veteranen 2 8 aank.
3,5 km Heren Veteranen 3 12 aank.
4,35 km Heren Seniors 2 11 aank.
4,35 km Heren Seniors 1 11 aank.
10,45 km 888 aank.
Jozef : 3de Vet.-IV
24 februari 2018 - Gavermeersmarathon - Harelbeke
42,197 km 20 aank.
Opgave Arne Lobbens
24 februari 2018 - Pisteloop - Izegem
5 km 14 aank.
Sylvie werd eerste dame
25 februari 2018 - BK Veldlopen - Brussel
2,2 km Meisjes Kadetten 63 aank.
25 februari 2018 - Veldloop - Beveren-Leie
0,28 km Meisjes Eendjes 11 aank.
0,55 km Meisjes Benjamins 20 aank.
0,9 km Jongens Pupillen 18 aank.
1,25 km Meisjes Miniemen 7 aank.
1,48 km Jongens Miniemen 15 aank.
1,48 km Meisjes Scholieren 2 aank.
2,6 km Dames Sportdiva 1 16 aank.
3,82 km Heren Veteranen 1 19 aank.
3,82 km Heren Veteranen 2 11 aank.
3,82 km Heren Senioren 1 10 aank.
3,82 km Heren Senioren 2 8 aank.
04 maart 2018 - 6 Uur van Stein

41 aank.
Winnares bij de dames
04 maart 2018 - E3 Gavercross - Harelbeke
0 km Meisjes Pupillen 29 aank.
0 km Jongens Pupillen 23 aank.
0 km Meisjes Eendjes 18 aank.
0 km Meisjes Benjamins 29 aank.
1 km meisjes Miniemen 8 aank.
2 km Jongens Miniemen 21 aank.
2 km Meisjes Kadetten 11 aank.
2 km Meisjes Scholieren 3 aank.
3 km Heren Veteranen 2&3 30 aank.
4 km Heren Veteranen 1 27 aank.
4 km Heren Seniores 1 13 aank.
4 km Heren Seniores 2 10 aank.
10 maart 2018 - North C Trail - Koksijde
21 km 535 aank.
10 km 714 aank.
veel modder (2 km)
Jozef : 2de cat. vet.4
20 km 163 aank.
Sylvie 3de dame
11 maart 2018 - Barcelona Marathon - Barcelona

42,195 km
17 maart 2018 - Pistewedstrijd - Izegem
10 km 11 aank.
18 maart 2018 - Zwinstedenloop - Sluis

5 km 128 aank.
21,098 km 544 aank.
12 km 815 aank.
25 maart 2018 - 6 Heures de Loos

14 aank.
25 maart 2018 - Lenteloop - Gits
10,5 km 251 aank.
21,098 km 183 aank.
2,85 km 57 aank.
11,6 km