1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023
Vorig 2001 - 1e kwartaal Volgend
11 February 2001 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km1 | De Rammelaere Franky | 0:53:40 | 16,301 km/h | |
2 | Devoldere Frederiek | 0:55:57 | 15,635 km/h | |
3 | Verhaeghe William | 0:57:17 | 15,271 km/h | |
4 | Debeurme Lieven | 0:57:51 | 15,122 km/h | |
5 | Vandevyver Geert | 0:58:23 | 14,984 km/h | |
6 | De Rammelaere Didier | 0:58:26 | 14,971 km/h | |
7 | Hubrecht Koen | 0:58:29 | 14,958 km/h | |
8 | Christiaens Johan | 0:58:53 | 14,856 km/h | |
9 | Dekeyser Steefan | 0:58:54 | 14,852 km/h | |
10 | Verschaeve Geert | 0:59:00 | 14,827 km/h | |
11 | Deman Francis | 0:59:32 | 14,694 km/h | |
12 | De Praitere Guido | 0:59:52 | 14,612 km/h | |
13 | Libbrecht Geert | 0:59:54 | 14,604 km/h | |
14 | Deprez Xavier | 1:01:16 | 14,279 km/h | |
15 | Canniere Stefan | 1:01:36 | 14,201 km/h | |
16 | Vanneste Pol | 1:02:03 | 14,098 km/h | |
17 | Beyls Nico | 1:02:14 | 14,057 km/h | |
18 | Lagage Yves | 1:02:35 | 13,978 km/h | |
19 | Piccavet Luc | 1:02:44 | 13,945 km/h | |
20 | Vanhooren Patrick | 1:03:26 | 13,791 km/h | |
21 | Leenknecht Kurt | 1:03:29 | 13,780 km/h | |
22 | Huys Frank | 1:03:34 | 13,762 km/h | |
23 | Bonte Filip | 1:05:07 | 13,434 km/h | |
24 | Deman Carlos | 1:05:08 | 13,431 km/h | |
25 | Debaveye Jozef | 1:05:11 | 13,421 km/h | |
26 | Holvoet Liane | 1:06:54 | 13,076 km/h | |
27 | Bekaert Serge | 1:06:55 | 13,073 km/h | |
28 | Naessens Marcel | 1:07:21 | 12,989 km/h | |
29 | Van Nieuwenhove Georges | 1:07:30 | 12,960 km/h | |
30 | De Rammelaere Geert | 1:07:52 | 12,890 km/h | |
31 | Ottevaere Noel | 1:08:22 | 12,796 km/h | |
32 | Van Glabeke Ronny | 1:09:30 | 12,587 km/h | |
33 | Vanhuyse Herve | 1:09:47 | 12,536 km/h | |
34 | Lefevre Lucien | 1:09:58 | 12,503 km/h | |
35 | Dujardin Rudy | 1:10:22 | 12,432 km/h | |
36 | Schedin Jan | 1:11:10 | 12,292 km/h | |
37 | Viaene Eric | 1:13:06 | 11,967 km/h | |
38 | Vaneeckhoutte Bernard | 1:13:09 | 11,959 km/h | |
39 | Goethals Antoon | 1:13:20 | 11,929 km/h | |
40 | Verheye Linda | 1:13:57 | 11,830 km/h | |
41 | Missiaen Lieven | 1:15:06 | 11,648 km/h | |
42 | Schedin Dieter | 1:15:20 | 11,612 km/h | |
43 | Verthe Christine | 1:15:46 | 11,546 km/h | |
44 | Vankeirsbilck Hans | 1:18:04 | 11,206 km/h | |
45 | Andries Paul | 1:19:44 | 10,972 km/h | |
46 | Lietaert Nathalie | 1:20:06 | 10,921 km/h | |
47 | Kerckhof Eric | 1:21:42 | 10,707 km/h | |
48 | Melsens Rita | 1:21:57 | 10,675 km/h | |
49 | De Jode Francis | 1:24:36 | 10,340 km/h | |
50 | Vanruymbeke Dorien | 1:25:58 | 10,176 km/h | |
51 | Bazijn Marcel | 1:26:00 | 10,172 km/h | |
52 | Beernaert Hogan | 1:26:01 | 10,170 km/h | |
53 | Byttebier Jan | 1:26:02 | 10,168 km/h | |
54 | Vandenberghe Pieter | 1:32:01 | 9,507 km/h |
Vorig Volgend