1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
22 januari 1996 - Coopertest - Zwevegem
24 aank.
| 1 | John Vanneste | 3.560 km | 17,80 km/h | 3:22 /km |
| 2 | Franky De Rammelaere | 3.235 km | 16,18 km/h | 3:42 /km |
| 3 | Geert Verschaeve | 3.170 km | 15,85 km/h | 3:47 /km |
| 4 | Lode Schamelhout | 3.130 km | 15,65 km/h | 3:50 /km |
| 5 | Bart Devolder | 3.040 km | 15,20 km/h | 3:56 /km |
| 6 | Alain Christiaens | 3.000 km | 15,00 km/h | 4:00 /km |
| 7 | Geert Libbrecht | 2.997 km | 14,99 km/h | 4:00 /km |
| 8 | Franky Vandoorne | 2.953 km | 14,77 km/h | 4:03 /km |
| 9 | Didier Bataillie | 2.940 km | 14,70 km/h | 4:04 /km |
| 10 | Geert De Rammelaere | 2.908 km | 14,54 km/h | 4:07 /km |
| 11 | Guido De Praitere | 2.880 km | 14,40 km/h | 4:10 /km |
| 12 | Hans Schedin | 2.855 km | 14,28 km/h | 4:12 /km |
| 13 | Jan Theuninck | 2.847 km | 14,24 km/h | 4:12 /km |
| 14 | Jan Schedin | 2.820 km | 14,10 km/h | 4:15 /km |
| 15 | Rudy Dujardin | 2.776 km | 13,88 km/h | 4:19 /km |
| 16 | Stephan Viaene | 2.757 km | 13,79 km/h | 4:21 /km |
| 17 | Trees Cappon | 2.716 km | 13,58 km/h | 4:25 /km |
| 18 | Leon Pappijn | 2.636 km | 13,18 km/h | 4:33 /km |
| 19 | Christine Verthe | 2.636 km | 13,18 km/h | 4:33 /km |
| 20 | Jinte Deprez | 2.620 km | 13,10 km/h | 4:34 /km |
| 21 | Eric Viaene | 2.594 km | 12,97 km/h | 4:37 /km |
| 22 | Noel Ottevaere | 2.520 km | 12,60 km/h | 4:45 /km |
| 23 | Liane Holvoet | 2.454 km | 12,27 km/h | 4:53 /km |
| 24 | Ine Deprez | 2.203 km | 11,02 km/h | 5:26 /km |
De piste lag er te glibberig bij, het was dus verre van ideaal lopen.
11 februari 1996 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km 45 aank.
| 1 | John Vanneste | 00:51:40 | 16,93 km/h | 3:32 /km |
| 2 | Patrick Vanhooren | 00:55:39 | 15,72 km/h | 3:49 /km |
| 3 | Dominique Courtens | 00:55:49 | 15,67 km/h | 3:49 /km |
| 4 | Francis Deman | 00:56:33 | 15,47 km/h | 3:52 /km |
| 5 | Geert Verschaeve | 00:57:02 | 15,34 km/h | 3:54 /km |
| 6 | Lieven Debeurme | 00:57:14 | 15,28 km/h | 3:55 /km |
| 7 | Rony Verhulst | 00:57:50 | 15,13 km/h | 3:57 /km |
| 8 | Nick Vermeulen | 00:58:21 | 14,99 km/h | 4:00 /km |
| 9 | Frank Bossuyt | 00:58:58 | 14,84 km/h | 4:02 /km |
| 10 | Freddy Blondeel | 00:59:09 | 14,79 km/h | 4:03 /km |
| 11 | Xavier Deprez | 00:59:13 | 14,77 km/h | 4:03 /km |
| 12 | Tony Eggermont | 00:59:34 | 14,69 km/h | 4:05 /km |
| 13 | Noel Ottevaere | 00:59:54 | 14,60 km/h | 4:06 /km |
| 14 | Philippe Ryssaert | 00:59:57 | 14,59 km/h | 4:06 /km |
| 15 | Frank Huys | 00:59:59 | 14,58 km/h | 4:06 /km |
| 16 | Guido De Praitere | 01:01:19 | 14,27 km/h | 4:12 /km |
| 17 | Jean Claude Leroy | 01:01:46 | 14,16 km/h | 4:14 /km |
| 18 | Claude Demiddele | 01:01:55 | 14,13 km/h | 4:14 /km |
| 19 | Stephan Viaene | 01:01:56 | 14,12 km/h | 4:14 /km |
| 20 | Herve Vanhuyse | 01:02:36 | 13,97 km/h | 4:17 /km |
| 21 | Philippe Vandorpe | 01:03:46 | 13,72 km/h | 4:22 /km |
| 22 | Noel Delombaerde | 01:04:11 | 13,63 km/h | 4:24 /km |
| 23 | Walter Despriet | 01:04:29 | 13,57 km/h | 4:25 /km |
| 24 | Jean Pierre Devolder | 01:04:56 | 13,47 km/h | 4:27 /km |
| 25 | Geert Vanloot | 01:05:03 | 13,45 km/h | 4:27 /km |
| 26 | Antoon Goethals | 01:05:50 | 13,29 km/h | 4:30 /km |
| 27 | Lieven Missiaen | 01:06:22 | 13,18 km/h | 4:33 /km |
| 28 | Carlos Vandenborre | 01:06:29 | 13,16 km/h | 4:33 /km |
| 29 | Johan Vanmeenen | 01:06:52 | 13,08 km/h | 4:35 /km |
| 30 | Alain Putman | 01:07:52 | 12,89 km/h | 4:39 /km |
| 31 | Stefaan Canniere | 01:08:32 | 12,76 km/h | 4:42 /km |
| 32 | Ghislain Bruggeman | 01:08:44 | 12,73 km/h | 4:42 /km |
| 33 | Hilde Lamon | 01:09:20 | 12,62 km/h | 4:45 /km |
| 34 | Gerrit Steyt | 01:09:21 | 12,61 km/h | 4:45 /km |
| 35 | Eric Viaene | 01:10:46 | 12,36 km/h | 4:51 /km |
| 36 | Gilbert Ollevier | 01:11:03 | 12,31 km/h | 4:52 /km |
| 37 | Jan Theuninck | 01:11:53 | 12,17 km/h | 4:55 /km |
| 38 | Pieter Vandenberghe | 01:11:54 | 12,17 km/h | 4:55 /km |
| 39 | Liane Holvoet | 01:12:49 | 12,01 km/h | 4:59 /km |
| 40 | Paul Andries | 01:13:29 | 11,90 km/h | 5:02 /km |
| 41 | Ignace Destorme | 01:16:33 | 11,43 km/h | 5:15 /km |
| 42 | Frank Degeyter | 01:16:58 | 11,37 km/h | 5:16 /km |
| 43 | Luciaan Vanhoutte | 01:17:34 | 11,28 km/h | 5:19 /km |
| 44 | Eric Kerckhof | 01:18:09 | 11,19 km/h | 5:21 /km |
| 45 | Andre Michels | 01:38:14 | 8,91 km/h | 6:44 /km |
10 maart 1996 - Halve marathon - Torhout
21,1 km 618 aank.
| 81 | John Vanneste | 01:15:37 | 16,74 km/h | 3:35 /km |
| 433 | Herve Vanhuyse | 01:35:08 | 13,31 km/h | 4:30 /km |
| 472 | Noel Ottevaere | 01:37:25 | 13,00 km/h | 4:37 /km |
| 514 | Frank Bossuyt | 01:40:06 | 12,65 km/h | 4:44 /km |
| 559 | Lieven Missiaen | 01:45:39 | 11,98 km/h | 5:00 /km |
16 maart 1996 - Brigandsloop - Ingelmunster
6 km
| - | Xavier Deprez | 00:23:35 | 15,27 km/h | 3:55 /km |
| - | Liane Holvoet | 00:27:12 | 13,24 km/h | 4:32 /km |
15 km
| 204 | Roger Vanluchene | 01:05:21 | 13,77 km/h | 4:21 /km |
| 226 | Walter Despriet | 01:08:08 | 13,21 km/h | 4:32 /km |
| 247 | Gilbert Ollevier | 01:12:55 | 12,34 km/h | 4:51 /km |
| 254 | Linda Verheye | 01:14:40 | 12,05 km/h | 4:58 /km |
| 261 | Willy Derijckere | 01:16:18 | 11,80 km/h | 5:05 /km |
| 263 | Jan Schedin | 01:18:54 | 11,41 km/h | 5:15 /km |
17 maart 1996 - Hastings Halve marathon - Hastings (UK)
21 km
| - | Johan Vanmeenen | 01:37:14 | 12,96 km/h | 4:37 /km |
17 maart 1996 - 10e Duinenloop - Oostduinkerke
17 km
| 88 | Frank Huys | 01:24:07 | 12,13 km/h | 4:56 /km |
| 151 | Marcel Naessens | 01:27:48 | 11,62 km/h | 5:09 /km |
| 162 | Rony Verhulst | 01:29:06 | 11,45 km/h | 5:14 /km |
11 km in groep gevolgd door 6 km wedstrijd
24 maart 1996 - Halve marathon van het gemeenschapsonderwijs - Moorslede
21 km 275 aank.
| 60 | Geert Verschaeve | 01:25:54 | 14,67 km/h | 4:05 /km |
| 80 | Frank Bossuyt | 01:30:40 | 13,90 km/h | 4:19 /km |
30 maart 1996 - 2e 10 Mijl door Wervik - Wervik
16,9 km 110 aank.
| 43 | Rony Verhulst | 01:08:15 | 14,86 km/h | 4:02 /km |
| 98 | Gilbert Ollevier | 01:27:12 | 11,63 km/h | 5:09 /km |
14 april 1996 - Vienna City Marathon - Wenen
42,195 km 5700 aank.
| 1324 | Johan Vanmeenen | 03:24:27 | 12,38 km/h | 4:50 /km |
27 april 1996 - 7de Eurojogging van de Bond - Harelbeke
12 km 196 aank.
| 28 | Dominique Courtens | 00:41:49 | 17,22 km/h | 3:29 /km |
| 38 | Nick Vermeulen | 00:42:58 | 16,76 km/h | 3:34 /km |
| 52 | Patrick Vanhooren | 00:44:09 | 16,31 km/h | 3:40 /km |
| 53 | Lieven Debeurme | 00:44:13 | 16,28 km/h | 3:41 /km |
| 61 | Freddy Blondeel | 00:45:19 | 15,89 km/h | 3:46 /km |
| 67 | Guido De Praitere | 00:46:06 | 15,62 km/h | 3:50 /km |
| 69 | Xavier Deprez | 00:46:14 | 15,57 km/h | 3:51 /km |
| 74 | Francis Deman | 00:46:57 | 15,34 km/h | 3:54 /km |
| 83 | Alain Putman | 00:47:44 | 15,08 km/h | 3:58 /km |
| 84 | Herve Vanhuyse | 00:47:56 | 15,02 km/h | 3:59 /km |
| 85 | Johan Vanmeenen | 00:47:59 | 15,01 km/h | 3:59 /km |
| 96 | Roger Vanluchene | 00:48:43 | 14,78 km/h | 4:03 /km |
| 103 | Lieven Missiaen | 00:49:28 | 14,56 km/h | 4:07 /km |
| 116 | Jirg Deprez | 00:50:58 | 14,13 km/h | 4:14 /km |
| 124 | Walter Despriet | 00:51:50 | 13,89 km/h | 4:19 /km |
| 127 | Johan Christiaens | 00:52:00 | 13,85 km/h | 4:20 /km |
| 129 | Trees Cappon | 00:52:06 | 13,82 km/h | 4:20 /km |
| 151 | Linda Verheye | 00:55:10 | 13,05 km/h | 4:35 /km |
| 153 | Eric Viaene | 00:55:14 | 13,04 km/h | 4:36 /km |
| 160 | Pieter Vandenberghe | 00:55:42 | 12,93 km/h | 4:38 /km |
| 161 | Antoon Goethals | 00:55:44 | 12,92 km/h | 4:38 /km |
| 163 | Hilde Lamon | 00:55:55 | 12,88 km/h | 4:39 /km |
| 164 | Gerrit Steyt | 00:55:58 | 12,86 km/h | 4:39 /km |
| 171 | Willy Derijckere | 00:56:57 | 12,64 km/h | 4:44 /km |
| 173 | Jan Schedin | 00:57:08 | 12,60 km/h | 4:45 /km |
| 174 | Gilbert Ollevier | 00:57:49 | 12,45 km/h | 4:49 /km |
| 196 | Andre Michels | 01:00:00 | 12,00 km/h | 5:00 /km |
28 april 1996 - Marathon van Rotterdam - Rotterdam
42,195 km
| 2120 | Frank Bossuyt | 03:28:26 | 12,15 km/h | 4:56 /km |
| 2269 | Noel Ottevaere | 03:30:11 | 12,05 km/h | 4:58 /km |
01 mei 1996 - 7de Tinekes stratenloop - Heule
10,77 km 194 aank.
| 75 | Xavier Deprez | 00:42:55 | 15,06 km/h | 3:59 /km |
| 76 | Stephan Viaene | 00:42:57 | 15,05 km/h | 3:59 /km |
| 83 | Noel Ottevaere | 00:43:31 | 14,85 km/h | 4:02 /km |
| 119 | Johan Christiaens | 00:46:35 | 13,87 km/h | 4:19 /km |
| 129 | Trees Cappon | 00:47:14 | 13,68 km/h | 4:23 /km |
| 158 | Eric Viaene | 00:50:35 | 12,77 km/h | 4:41 /km |
| 161 | Linda Verheye | 00:50:53 | 12,70 km/h | 4:43 /km |
| 162 | Willy Derijckere | 00:50:55 | 12,69 km/h | 4:43 /km |
21,17 km 150 aank.
| 45 | Dominique Courtens | 01:21:53 | 15,51 km/h | 3:52 /km |
| 68 | Lieven Debeurme | 01:24:34 | 15,02 km/h | 3:59 /km |
| 87 | Guido De Praitere | 01:27:33 | 14,51 km/h | 4:08 /km |
| 114 | Lieven Missiaen | 01:33:22 | 13,60 km/h | 4:24 /km |
03 mei 1996 - Body Fit Run - Bavikhove
7 km Dames 9 aank.
| 4 | Linda Verheye | 00:32:19 | 13,00 km/h | 4:37 /km |
| 7 | Hilde Lamon | 00:33:52 | 12,40 km/h | 4:50 /km |
10,5 km Heren 62 aank.
| 2 | John Vanneste | 00:36:10 | 17,42 km/h | 3:26 /km |
| 13 | Dominique Courtens | 00:38:24 | 16,41 km/h | 3:39 /km |
| 19 | Patrick Vanhooren | 00:39:27 | 15,97 km/h | 3:45 /km |
| 27 | Lieven Debeurme | 00:40:37 | 15,51 km/h | 3:52 /km |
| 31 | Freddy Blondeel | 00:41:54 | 15,04 km/h | 3:59 /km |
| 32 | Guido De Praitere | 00:41:57 | 15,02 km/h | 3:59 /km |
| 44 | Noel Ottevaere | 00:44:32 | 14,15 km/h | 4:14 /km |
| 46 | Filip Bonte | 00:44:54 | 14,03 km/h | 4:16 /km |
| 47 | Herve Vanhuyse | 00:44:59 | 14,01 km/h | 4:17 /km |
| 48 | Johan Christiaens | 00:45:18 | 13,91 km/h | 4:18 /km |
| 51 | Frank Bossuyt | 00:46:06 | 13,67 km/h | 4:23 /km |
| 52 | Johan Vanmeenen | 00:46:27 | 13,56 km/h | 4:25 /km |
| 54 | Gerrit Steyt | 00:48:15 | 13,06 km/h | 4:35 /km |
| 57 | Eric Viaene | 00:49:07 | 12,83 km/h | 4:40 /km |
| 59 | Jan Schedin | 00:49:11 | 12,81 km/h | 4:41 /km |
| 61 | Willy Derijckere | 00:50:38 | 12,44 km/h | 4:49 /km |
| 62 | Gilbert Ollevier | 00:54:23 | 11,58 km/h | 5:10 /km |
05 mei 1996 - 16e Dwars door Brugge - Brugge
15 km 3380 aank.
| 174 | Rony Verhulst | 00:54:34 | 16,49 km/h | 3:38 /km |
11 mei 1996 - 2de Mirakelloop - Waregem
11 km 127 aank.
| 63 | Frank Bossuyt | 00:44:11 | 14,94 km/h | 4:01 /km |
| 71 | Johan Vanmeenen | 00:45:45 | 14,43 km/h | 4:09 /km |
| 80 | Frederic Lessenne | 00:47:32 | 13,88 km/h | 4:19 /km |
| 81 | Jirg Deprez | 00:47:38 | 13,86 km/h | 4:19 /km |
16 mei 1996 - Ooigem - Ooigem
10,53 km 131 aank.
| 71 | Xavier Deprez | 00:42:40 | 14,81 km/h | 4:03 /km |
| 84 | Johan Christiaens | 00:45:12 | 13,98 km/h | 4:17 /km |
| 95 | Jirg Deprez | 00:46:50 | 13,49 km/h | 4:26 /km |
| 107 | Linda Verheye | 00:49:59 | 12,64 km/h | 4:44 /km |
| 108 | Willy Derijckere | 00:50:15 | 12,57 km/h | 4:46 /km |
18 mei 1996 - 3e Dwars door Heestert - Heestert
6,3 km 90 aank.
| 20 | Xavier Deprez | 00:24:47 | 15,25 km/h | 3:56 /km |
| 33 | Jirg Deprez | 00:26:28 | 14,28 km/h | 4:12 /km |
| 38 | Frederic Lessenne | 00:26:39 | 14,18 km/h | 4:13 /km |
| 40 | Roger Vanluchene | 00:26:51 | 14,08 km/h | 4:15 /km |
| 50 | Trees Cappon | 00:27:57 | 13,52 km/h | 4:26 /km |
12,4 km 84 aank.
| 4 | John Vanneste | 00:42:58 | 17,32 km/h | 3:27 /km |
| 39 | Guido De Praitere | 00:50:36 | 14,70 km/h | 4:04 /km |
| 73 | Jan Schedin | 01:01:22 | 12,12 km/h | 4:56 /km |
24 mei 1996 - 4de Sinksenjogging Eiland - Harelbeke
6 km Dames 10 aank.
| 6 | Linda Verheye | 00:27:05 | 13,29 km/h | 4:30 /km |
| 8 | Hilde Lamon | 00:28:55 | 12,45 km/h | 4:49 /km |
10,5 km Heren 59 aank.
| 8 | Philippe Vermote | 00:34:28 | 18,28 km/h | 3:16 /km |
| 12 | Dominique Courtens | 00:36:14 | 17,39 km/h | 3:27 /km |
| 17 | Patrick Vanhooren | 00:37:04 | 17,00 km/h | 3:31 /km |
| 25 | Freddy Blondeel | 00:38:17 | 16,46 km/h | 3:38 /km |
| 28 | Guido De Praitere | 00:38:23 | 16,41 km/h | 3:39 /km |
| 32 | Xavier Deprez | 00:39:25 | 15,98 km/h | 3:45 /km |
| 38 | Johan Christiaens | 00:40:57 | 15,38 km/h | 3:54 /km |
| 42 | Johan Vanmeenen | 00:41:23 | 15,22 km/h | 3:56 /km |
| 43 | Roger Vanluchene | 00:41:50 | 15,06 km/h | 3:59 /km |
| 46 | Geert Libbrecht | 00:42:15 | 14,91 km/h | 4:01 /km |
| 48 | Jirg Deprez | 00:42:55 | 14,68 km/h | 4:05 /km |
| 49 | Frederic Lessenne | 00:43:08 | 14,61 km/h | 4:06 /km |
| 50 | Walter Despriet | 00:43:16 | 14,56 km/h | 4:07 /km |
| 51 | Carlos Vandenborre | 00:43:50 | 14,37 km/h | 4:10 /km |
| 52 | Frank Bossuyt | 00:44:14 | 14,24 km/h | 4:12 /km |
| 53 | Jan Schedin | 00:45:11 | 13,94 km/h | 4:18 /km |
25 mei 1996 - 3de LA-KO-STA halve marathon - Staden
21 km 173 aank.
| 96 | Guido De Praitere | 01:31:28 | 13,78 km/h | 4:21 /km |
| 97 | Frank Bossuyt | 01:31:30 | 13,77 km/h | 4:21 /km |
| 110 | Philippe Ryssaert | 01:33:44 | 13,44 km/h | 4:27 /km |
| 111 | Noel Delombaerde | 01:33:46 | 13,44 km/h | 4:27 /km |
| 112 | Didier Bataillie | 01:33:48 | 13,43 km/h | 4:28 /km |
| 113 | Lieven Debeurme | 01:33:50 | 13,43 km/h | 4:28 /km |
| 114 | Noel Ottevaere | 01:33:51 | 13,43 km/h | 4:28 /km |
27 mei 1996 - Sinksenjogging - Kortrijk
11,5 km 249 aank.
| 72 | Noel Delombaerde | 00:46:08 | 14,96 km/h | 4:00 /km |
| 98 | Geert Libbrecht | 00:48:04 | 14,36 km/h | 4:10 /km |
| 103 | Stephan Viaene | 00:48:28 | 14,24 km/h | 4:12 /km |
| 110 | Johan Christiaens | 00:49:01 | 14,08 km/h | 4:15 /km |
| 116 | Trees Cappon | 00:49:24 | 13,97 km/h | 4:17 /km |
| 156 | Eric Viaene | 00:52:12 | 13,22 km/h | 4:32 /km |
21 km 292 aank.
| 40 | Rony Verhulst | 01:17:57 | 16,16 km/h | 3:42 /km |
| 43 | Nick Vermeulen | 01:18:08 | 16,13 km/h | 3:43 /km |
| 72 | Patrick Vanhooren | 01:21:40 | 15,43 km/h | 3:53 /km |
| 77 | Dominique Courtens | 01:22:05 | 15,35 km/h | 3:54 /km |
| 98 | Lieven Debeurme | 01:23:35 | 15,07 km/h | 3:58 /km |
| 100 | Marc Taelman | 01:23:49 | 15,03 km/h | 3:59 /km |
| 129 | Noel Ottevaere | 01:26:46 | 14,52 km/h | 4:07 /km |
| 133 | Philippe Ryssaert | 01:27:00 | 14,48 km/h | 4:08 /km |
| 137 | Filip Bonte | 01:27:34 | 14,39 km/h | 4:10 /km |
| 139 | Frank Bossuyt | 01:28:33 | 14,23 km/h | 4:13 /km |
| 159 | Jean Pierre Devolder | 01:30:23 | 13,94 km/h | 4:18 /km |
| 163 | Didier Bataillie | 01:30:47 | 13,88 km/h | 4:19 /km |
| 164 | Alexander Verhulst | 01:30:52 | 13,87 km/h | 4:19 /km |
| 165 | Herve Vanhuyse | 01:30:53 | 13,86 km/h | 4:19 /km |
| 198 | Johan Vanmeenen | 01:34:17 | 13,36 km/h | 4:29 /km |
| 249 | Alain Putman | 01:41:55 | 12,36 km/h | 4:51 /km |
31 mei 1996 - 3de Dwars door Wakken - Wakken
11,6 km 253 aank.
| 103 | Guido De Praitere | 00:47:25 | 14,68 km/h | 4:05 /km |
| 125 | Franky De Rammelaere | 00:49:06 | 14,18 km/h | 4:13 /km |
| 162 | Hans Schedin | 00:52:53 | 13,16 km/h | 4:33 /km |
| 175 | Jan Schedin | 00:53:53 | 12,92 km/h | 4:38 /km |
| 180 | Linda Verheye | 00:54:00 | 12,89 km/h | 4:39 /km |
| 204 | Rik Schedin | 00:56:24 | 12,34 km/h | 4:51 /km |
02 juni 1996 - 12e Marathon van Huy - Huy
42,195 km
| 171 | Johan Vanmeenen | 03:54:02 | 10,82 km/h | 5:32 /km |
02 juni 1996 - 20 km van Brussel - Brussel
20 km 20000 aank.
| 270 | Nick Vermeulen | 01:10:47 | 16,95 km/h | 3:32 /km |
| 588 | Rony Verhulst | 01:14:57 | 16,01 km/h | 3:44 /km |
| 1748 | Frank Bossuyt | 01:22:30 | 14,55 km/h | 4:07 /km |
| 2845 | Marc Taelman | 01:27:07 | 13,77 km/h | 4:21 /km |
| 2887 | Xavier Deprez | 01:27:15 | 13,75 km/h | 4:21 /km |
| 3352 | Geert Libbrecht | 01:28:54 | 13,50 km/h | 4:26 /km |
08 juni 1996 - 20 Km van Velaines - Velaines
20,2 km 139 aank.
| 50 | Philippe Ryssaert | 01:27:56 | 13,78 km/h | 4:21 /km |
| 58 | Lieven Debeurme | 01:29:43 | 13,51 km/h | 4:26 /km |
| 60 | Guido De Praitere | 01:29:49 | 13,49 km/h | 4:26 /km |
| 62 | Noel Ottevaere | 01:30:21 | 13,41 km/h | 4:28 /km |
| 86 | Frank Bossuyt | 01:36:11 | 12,60 km/h | 4:45 /km |
09 juni 1996 - Marathon de la liberte - Caen
42,195 km 1500 aank.
| 209 | Didier Bataillie | 03:14:26 | 13,02 km/h | 4:36 /km |
10 juni 1996 - St - Jan Parkjogging - Kortrijk
5 km 54 aank.
| 1 | Delphine Meulebrouck | 00:15:46 | 19,03 km/h | 3:09 /km |
| 34 | Trees Cappon | 00:21:04 | 14,24 km/h | 4:12 /km |
| 37 | Jan Schedin | 00:21:35 | 13,90 km/h | 4:19 /km |
| 43 | Roger Vanluchene | 00:22:13 | 13,50 km/h | 4:26 /km |
| 44 | Linda Verheye | 00:22:30 | 13,33 km/h | 4:30 /km |
| 47 | Willy Derijckere | 00:23:23 | 12,83 km/h | 4:40 /km |
16 juni 1996 - Twente Marathon - Enschede NL
42,195 km
| 273 | Johan Vanmeenen | 03:44:40 | 11,27 km/h | 5:19 /km |
16 juni 1996 - 22ste Breughelloop - Rekkem
16,098 km 60 aank.
| 24 | Guido De Praitere | 01:05:30 | 14,75 km/h | 4:04 /km |
| 39 | Franky De Rammelaere | 01:10:43 | 13,66 km/h | 4:23 /km |
| 50 | Jan Schedin | 01:16:13 | 12,67 km/h | 4:44 /km |
23 juni 1996 - 4de Ter Gaversloop - Harelbeke
5 km Dames 10 aank.
| 3 | Trees Cappon | 00:33:20 | 9,00 km/h | 6:40 /km |
| 6 | Linda Verheye | 00:34:44 | 8,64 km/h | 6:56 /km |
12 km Heren 62 aank.
| 11 | Patrick Vanhooren | 00:42:06 | 17,10 km/h | 3:30 /km |
| 16 | Dominique Courtens | 00:42:53 | 16,79 km/h | 3:34 /km |
| 18 | Lode Schamelhout | 00:43:35 | 16,52 km/h | 3:37 /km |
| 22 | Freddy Blondeel | 00:44:28 | 16,19 km/h | 3:42 /km |
| 25 | Franky De Rammelaere | 00:45:11 | 15,94 km/h | 3:45 /km |
| 27 | Noel Ottevaere | 00:45:23 | 15,86 km/h | 3:46 /km |
| 28 | Guido De Praitere | 00:46:02 | 15,64 km/h | 3:50 /km |
| 33 | Noel Delombaerde | 00:47:33 | 15,14 km/h | 3:57 /km |
| 34 | Frank Bossuyt | 00:47:40 | 15,10 km/h | 3:58 /km |
| 37 | Johan Christiaens | 00:48:06 | 14,97 km/h | 4:00 /km |
| 45 | Jochen Dewaele | 00:49:45 | 14,47 km/h | 4:08 /km |
| 46 | Johan Vanmeenen | 00:49:50 | 14,45 km/h | 4:09 /km |
| 48 | Jirg Deprez | 00:50:40 | 14,21 km/h | 4:13 /km |
| 49 | Hans Schedin | 00:51:10 | 14,07 km/h | 4:15 /km |
| 55 | Jan Schedin | 00:53:17 | 13,51 km/h | 4:26 /km |
| 57 | Willy Derijckere | 00:53:40 | 13,42 km/h | 4:28 /km |
| 61 | Gilbert Ollevier | 01:00:50 | 11,84 km/h | 5:04 /km |
29 juni 1996 - Dwars door Sint-Pieter - Kuurne
2,5 km 72 aank.
| 3 | Franky De Rammelaere | 00:09:00 | 16,67 km/h | 3:36 /km |
5 km 98 aank.
| 17 | Hans Schedin | 00:20:30 | 14,63 km/h | 4:06 /km |
7,5 km 84 aank.
| 32 | Roger Vanluchene | 00:32:15 | 13,95 km/h | 4:18 /km |
| 38 | Trees Cappon | 00:32:51 | 13,70 km/h | 4:22 /km |
| 44 | Rik Schedin | 00:33:11 | 13,56 km/h | 4:25 /km |
| 45 | Jan Schedin | 00:33:17 | 13,52 km/h | 4:26 /km |
30 juni 1996 - Dwars door Sint-Pieter - Kuurne
16,096 km 146 aank.
| 75 | Lode Schamelhout | 01:04:24 | 15,00 km/h | 4:00 /km |
| 79 | Franky De Rammelaere | 01:05:12 | 14,81 km/h | 4:03 /km |
| 96 | Stephan Viaene | 01:07:41 | 14,27 km/h | 4:12 /km |
| 98 | Jean Pierre Devolder | 01:07:49 | 14,24 km/h | 4:12 /km |
| 99 | Noel Delombaerde | 01:08:06 | 14,18 km/h | 4:13 /km |
| 118 | Roger Vanluchene | 01:11:15 | 13,55 km/h | 4:25 /km |
| 119 | Jochen Dewaele | 01:11:16 | 13,55 km/h | 4:25 /km |
05 juli 1996 - Dwars door 't Ooste - Harelbeke
8,5 km Dames
| 17 | Linda Verheye | 00:38:58 | 13,09 km/h | 4:35 /km |
| 29 | Christine Verthe | 00:41:39 | 12,24 km/h | 4:54 /km |
| 32 | Hilde Lamon | 00:42:11 | 12,09 km/h | 4:57 /km |
10,5 km Heren
| 11 | Nick Vermeulen | 00:38:00 | 16,58 km/h | 3:37 /km |
| 31 | Freddy Blondeel | 00:42:07 | 14,96 km/h | 4:00 /km |
| 35 | Franky De Rammelaere | 00:43:11 | 14,59 km/h | 4:06 /km |
| 36 | Noel Delombaerde | 00:43:15 | 14,57 km/h | 4:07 /km |
| 38 | Geert Verschaeve | 00:43:49 | 14,38 km/h | 4:10 /km |
| 40 | Guido De Praitere | 00:44:53 | 14,04 km/h | 4:16 /km |
| 41 | Johan Christiaens | 00:44:55 | 14,03 km/h | 4:16 /km |
| 43 | Jochen Dewaele | 00:45:32 | 13,84 km/h | 4:20 /km |
| 45 | Lieven Debeurme | 00:46:25 | 13,57 km/h | 4:25 /km |
| 51 | Geert Libbrecht | 00:48:09 | 13,08 km/h | 4:35 /km |
| 52 | Jan Schedin | 00:49:32 | 12,72 km/h | 4:43 /km |
| 56 | Johan Vanmeenen | 00:51:02 | 12,34 km/h | 4:51 /km |
| 57 | Frank Bossuyt | 00:51:22 | 12,26 km/h | 4:53 /km |
| 58 | Eric Viaene | 00:51:25 | 12,25 km/h | 4:53 /km |
| 59 | Noel Ottevaere | 00:51:26 | 12,25 km/h | 4:53 /km |
| 63 | Gilbert Ollevier | 00:54:39 | 11,53 km/h | 5:12 /km |
07 juli 1996 - 10e Guldensporen Marathon - Brugge
42,195 km 740 aank.
| 99 | Lieven Debeurme | 02:56:09 | 14,37 km/h | 4:10 /km |
| 128 | Noel Ottevaere | 02:59:10 | 14,13 km/h | 4:14 /km |
| 209 | Patrick Vanhooren | 03:11:36 | 13,21 km/h | 4:32 /km |
| 210 | Rony Verhulst | 03:11:39 | 13,21 km/h | 4:32 /km |
| 314 | Franky De Rammelaere | 03:21:43 | 12,55 km/h | 4:46 /km |
| 322 | Rudy Dujardin | 03:22:38 | 12,49 km/h | 4:48 /km |
| 338 | Guido De Praitere | 03:24:06 | 12,40 km/h | 4:50 /km |
| 341 | Jean Pierre Devolder | 03:25:29 | 12,32 km/h | 4:52 /km |
| 355 | Jean Claude Leroy | 03:25:29 | 12,32 km/h | 4:52 /km |
| 375 | Filip Bonte | 03:27:12 | 12,22 km/h | 4:54 /km |
| 462 | Johan Vanmeenen | 03:37:05 | 11,66 km/h | 5:08 /km |
