1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
04 januari 2015 - Veldloop Zottegem - Zottegem
1 km Benjamins
| 3 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,5 km Miniemen
| 24 | Axelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
10 januari 2015 - Nieuwjaarscorrida - Lombardsijde
8,7 km 278 aank.
| 111 | Philippe Vergauwe | 00:38:34 | 13,54 km/h | 4:25 /km |
| 225 | Nico Verstraete | 00:46:04 | 11,33 km/h | 5:17 /km |
Afstand werd omwille van het weer gewijzigd van 10 km naar 8,7 km.
17 januari 2015 - Bossen van Vlaanderen Trail - Aalter
10,3 km 103 aank.
| 53 | Saskia Garre | 01:01:54 | 9,98 km/h | 6:00 /km |
| 54 | Kristof Vandevoorde | 01:01:54 | 9,98 km/h | 6:00 /km |
43 km 129 aank.
| 103 | Veerle Beernaert | 04:51:53 | 8,84 km/h | 6:47 /km |
Heel mooie trail, vlak maar zeker niet te onderschatten met de overvloedige regenval in de weken vooraf. Jammer dat er heel wat trailers op de lange afstand het juiste parcours niet volgden. Sommigen hadden maar 38 km, zelf kwam ik uit op 43,6 km.
18 januari 2015 - Winterjogging - Deinze
13,3 km 117 aank.
| 31 | Ludovic Vanlede | 00:56:25 | 14,14 km/h | 4:14 /km |
| 66 | Veronique Timmermans | 01:05:59 | 12,09 km/h | 4:57 /km |
25 januari 2015 - Trail du Mont - Mont-Saint-Aubert
20,3 km 112 aank.
| 7 | Ludovic Vanlede | 01:59:23 | 10,20 km/h | 5:52 /km |
| 97 | Frank Ranson | 03:00:09 | 6,76 km/h | 8:52 /km |
| 97 | Philippe Vergauwe | 03:00:09 | 6,76 km/h | 8:52 /km |
| 112 | Kristof Vandevoorde | 03:19:36 | 6,10 km/h | 9:49 /km |
| 112 | Nico Vandevoorde | 03:19:36 | 6,10 km/h | 9:49 /km |
Duo Trailloop met ong 650hm. Ludovic liep samen met een niet Gavertrimmer.
01 februari 2015 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km 44 aank.
| 1 | Kristof Dewilde | 00:53:16 | 16,42 km/h | 3:39 /km |
| 2 | Lotfi Battiau | 00:56:10 | 15,58 km/h | 3:51 /km |
| 3 | Steven Cossement | 00:56:24 | 15,51 km/h | 3:52 /km |
| 4 | Ludovic Vanlede | 00:57:02 | 15,34 km/h | 3:54 /km |
| 5 | Nick Bruneel | 00:59:04 | 14,81 km/h | 4:03 /km |
| 6 | Hans Detavernier | 00:59:18 | 14,75 km/h | 4:04 /km |
| 7 | Jan Lefever | 00:59:55 | 14,60 km/h | 4:06 /km |
| 8 | Maxim Valcke | 01:01:51 | 14,14 km/h | 4:14 /km |
| 9 | Philippe Van Enis | 01:02:48 | 13,93 km/h | 4:18 /km |
| 10 | Dominiek Gheysen | 01:02:59 | 13,89 km/h | 4:19 /km |
| 11 | Wim Denolf | 01:03:05 | 13,87 km/h | 4:19 /km |
| 12 | Philippe Vergauwe | 01:04:53 | 13,48 km/h | 4:27 /km |
| 13 | Sylvie Christiaens | 01:05:51 | 13,28 km/h | 4:30 /km |
| 14 | Sabrina Sabbe | 01:07:16 | 13,00 km/h | 4:36 /km |
| 15 | Jimmy Waelkens | 01:07:49 | 12,90 km/h | 4:39 /km |
| 16 | Bart Oosthuyse | 01:08:12 | 12,83 km/h | 4:40 /km |
| 17 | Veronique Timmermans | 01:08:45 | 12,72 km/h | 4:42 /km |
| 18 | Diego Bazijn | 01:09:01 | 12,68 km/h | 4:44 /km |
| 19 | Stefaan Canniere | 01:09:30 | 12,59 km/h | 4:46 /km |
| 20 | Anne-Mie Bulcaen | 01:11:35 | 12,22 km/h | 4:54 /km |
| 21 | Philippe Ryssaert | 01:11:36 | 12,22 km/h | 4:54 /km |
| 22 | Philippe Lagae | 01:11:44 | 12,20 km/h | 4:55 /km |
| 23 | Nico Vandevoorde | 01:12:22 | 12,09 km/h | 4:57 /km |
| 24 | Anthony Anne | 01:13:05 | 11,97 km/h | 5:00 /km |
| 25 | Jozef Debaveye | 01:13:17 | 11,94 km/h | 5:01 /km |
| 26 | Francky De Coninck | 01:13:54 | 11,84 km/h | 5:04 /km |
| 27 | Regine Vansteenkiste | 01:13:55 | 11,83 km/h | 5:04 /km |
| 28 | Rudi Roussel | 01:15:24 | 11,60 km/h | 5:10 /km |
| 29 | Veerle Beernaert | 01:16:04 | 11,50 km/h | 5:13 /km |
| 30 | Georges Van Nieuwenhove | 01:16:53 | 11,38 km/h | 5:16 /km |
| 31 | Filip Mussely | 01:17:18 | 11,32 km/h | 5:18 /km |
| 32 | Rudy Cruyt | 01:17:33 | 11,28 km/h | 5:19 /km |
| 33 | Ronny Herreman | 01:18:15 | 11,18 km/h | 5:22 /km |
| 34 | Xavier Deprez | 01:18:57 | 11,08 km/h | 5:24 /km |
| 35 | Saskia Garre | 01:19:28 | 11,01 km/h | 5:27 /km |
| 36 | Liane Holvoet | 01:20:57 | 10,81 km/h | 5:33 /km |
| 37 | William Verhaeghe | 01:23:17 | 10,50 km/h | 5:42 /km |
| 38 | Noel Ottevaere | 01:23:24 | 10,49 km/h | 5:43 /km |
| 39 | Els De Greve | 01:23:37 | 10,46 km/h | 5:44 /km |
| 40 | Rocco Di Vita | 01:28:25 | 9,89 km/h | 6:03 /km |
| 41 | Lies Veys | 01:28:52 | 9,84 km/h | 6:05 /km |
| 42 | John Vanneste | 01:34:33 | 9,25 km/h | 6:29 /km |
| 43 | Albert Vandenbroucke | 01:38:30 | 8,88 km/h | 6:45 /km |
| 44 | Kimberly Catry | 01:41:47 | 8,59 km/h | 6:58 /km |
07 februari 2015 - Trail des Bosses - Hennuyeres
45 km 91 aank.
| 57 | Veerle Beernaert | 05:26:58 | 8,26 km/h | 7:15 /km |
Zesde editie van deze heel mooie trail, verschillende afstanden mogelijk: 25, 35, 45 en 65. Bevoorrading met oa witte wijn en foie gras!
07 februari 2015 - Le Circuit des Chapelles - Velaines
10,8 km 920 aank.
| 10 | Ludovic Vanlede | 00:39:44 | 16,31 km/h | 3:40 /km |
| 61 | Philippe Groenweghe | 00:44:53 | 14,44 km/h | 4:09 /km |
| 148 | Sylvie Christiaens | 00:47:56 | 13,52 km/h | 4:26 /km |
| 228 | Stefaan Canniere | 00:50:08 | 12,93 km/h | 4:38 /km |
| 679 | Rocco Di Vita | 01:01:34 | 10,53 km/h | 5:42 /km |
| 756 | Filip Claerhout | 01:04:40 | 10,02 km/h | 5:59 /km |
08 februari 2015 - Louis Persoons Memorial Marathon - Genk
42,197 km 204 aank.
| 109 | Veerle Beernaert | 03:56:30 | 10,71 km/h | 5:36 /km |
Na Trail des Bosses op zaterdag de dag erna naar Genk voor de LPM-marathon, zoals elk jaar perfect georganiseerd door Micha Havreluk en team!
08 februari 2015 - Veldloop - Dadizele
0,65 km
| 1 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,82 km Meisjes Pupillen
| 1 | Britt Yserbyt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 18 | Ella Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,82 km Jongens Pupillen
| 3 | Chesney Vanhoutteghem | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,395 km Meisjes Miniemen
| 4 | Suzanne Desplenter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 5 | Charlotte Pennynck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 9 | Axelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 16 | Elke Declerck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,795 km Jongens Miniemen
| 6 | Gauthier Vandevijvere | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 20 | Miro Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,795 km zorgsector 11 aank.
| 3 | Veronique Timmermans | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,795 km Dames Sportiva
| 13 | Tanja Blondeel | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,37 km Meisjes Scholieren
| 1 | Lisa Defeyter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 2 | Lisa Vanhee | 00:00:00 | - km/h | - /km |
4,32 km Heren Veteranen 1, 2 & 3 78 aank.
| 7 | Frederic Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
14 februari 2015 - Trail het Leen - Eeklo
22,3 km 121 aank.
| 114 | Kristof Vandevoorde | 02:30:50 | 8,87 km/h | 6:45 /km |
| 115 | Saskia Garre | 02:31:04 | 8,86 km/h | 6:46 /km |
14 februari 2015 - 10 Km de Dottignies - Dottignies
10 km 865 aank.
| 8 | Ludovic Vanlede | 00:36:02 | 16,65 km/h | 3:36 /km |
| 36 | Hans Detavernier | 00:38:57 | 15,40 km/h | 3:53 /km |
| 47 | Lode Schamelhout | 00:40:11 | 14,93 km/h | 4:01 /km |
| 63 | Philippe Groenweghe | 00:40:58 | 14,65 km/h | 4:05 /km |
| 204 | Stefaan Canniere | 00:46:19 | 12,95 km/h | 4:37 /km |
| 539 | Patrick Verhaeghe | 00:54:37 | 10,99 km/h | 5:27 /km |
| 540 | Franky Vandoorne | 00:54:37 | 10,99 km/h | 5:27 /km |
| 624 | Filip Claerhout | 00:56:48 | 10,56 km/h | 5:40 /km |
| 693 | Rocco Di Vita | 00:59:03 | 10,16 km/h | 5:54 /km |
15 februari 2015 - Maratona di San Valentino - Terni, Italie
42,195 km 657 aank.
| 219 | Veerle Beernaert | 03:38:17 | 11,60 km/h | 5:10 /km |
| 428 | Philippe Lagae | 04:12:13 | 10,04 km/h | 5:58 /km |
Sint-Valentijnsmarathon voor koppels in Terni, Umbri
15 februari 2015 - Veldloop - Beveren-Leie
0,55 km Meisjes Benjamin
| 1 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,905 km MeisjesPupillen
| 1 | Britt Yserbyt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 10 | Jolien Defoort | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 17 | Ella Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,905 km Jongens Pupillen
| 5 | Chesney Vanhoutteghem | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,03 km Andersvaliden
| 7 | John Vanneste | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,215 km Meisjes Miniemen
| 4 | Suzanne Desplenter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 5 | Charlotte Pennynck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 8 | Charlotte Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 11 | Axelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,56 km Jongens Miniemen
| 6 | Gauthier Vandevijvere | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 15 | Miro Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,225 km Dames Sportiva 1
| 12 | Tanja Blondeel | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,575 km Dames Scholieren
| 1 | Lisa Defeyter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 3 | Lisa Vanhee | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,575 km Dames Juniores
| 2 | Ine Defeyter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,575 km Dames Seniores 2
| 4 | Veerle Segers | 00:00:00 | - km/h | - /km |
4,245 km Heren Veteranen 1
| 7 | Frederic Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
4,245 km Heren Seniors 1
| 3 | Maxim Valcke | 00:00:00 | - km/h | - /km |
16 februari 2015 - Winterjogging - Deinze
8,9 km 128 aank.
| 34 | Veronique Timmermans | 00:41:25 | 12,89 km/h | 4:39 /km |
1ste dame
21 februari 2015 - Leopoldsloop - Watervliet
27 km 229 aank.
| 37 | Nick Bruneel | 01:52:43 | 14,37 km/h | 4:10 /km |
21 februari 2015 - Jogging de Printemps - Bury
10,45 km 946 aank.
| 11 | Ludovic Vanlede | 00:37:32 | 16,71 km/h | 3:35 /km |
| 254 | Stefaan Canniere | 00:46:35 | 13,46 km/h | 4:27 /km |
| 734 | Rocco Di Vita | 00:59:02 | 10,62 km/h | 5:38 /km |
22 februari 2015 - Kortemark loopt - Kortemark
1,2 km meisjes 2003-2004 13 aank.
| 4 | Britt Yserbyt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
5 km 408 aank.
| 80 | Charlotte Pennynck | 00:21:44 | 13,80 km/h | 4:20 /km |
| 113 | Anne-Mie Bulcaen | 00:23:03 | 13,02 km/h | 4:36 /km |
3de dame in categorie
10 km 425 aank.
| 150 | Jordy Pennynck | 00:46:09 | 13,00 km/h | 4:36 /km |
| 188 | Patrick Verhaeghe | 00:48:06 | 12,47 km/h | 4:48 /km |
| 359 | Christophe Yserbyt | 00:57:58 | 10,35 km/h | 5:47 /km |
20 km 309 aank.
| 98 | Philippe Groenweghe | 01:26:18 | 13,90 km/h | 4:18 /km |
| 185 | Veronique Timmermans | 01:36:04 | 12,49 km/h | 4:48 /km |
| 220 | Jeffry Castelein | 01:41:03 | 11,88 km/h | 5:03 /km |
22 februari 2015 - Tokyo Marathon - Tokyo Japan
42,195 km 32767 aank.
| - | Philippe Vergauwe | 03:25:06 | 12,34 km/h | 4:51 /km |
Mijn reeks van major marathons is volbracht. Unieke ervaring. Volgens alle GPS metingen wel minstens 800 m langer dan normaal....
28 februari 2015 - Pisteloop Izegem - Izegem
5 km 11 aank.
| 1 | Steven Cossement | 00:17:52 | 16,79 km/h | 3:34 /km |
| 6 | Sylvie Christiaens | 00:21:15 | 14,12 km/h | 4:15 /km |
Sylvie werd 1ste dame
28 februari 2015 - North C Trail - Koksijde
25 km 528 aank.
| 13 | Kristof Dewilde | 01:52:38 | 13,32 km/h | 4:30 /km |
Loodzwaar maar schitterende trail door de duinen van Oostduinkerke, Koksijde en De Panne.
01 maart 2015 - Trail des Jonquilles - Montignies-sur-Roc
32,9 km 167 aank.
| 3 | Ludovic Vanlede | 02:32:13 | 12,97 km/h | 4:37 /km |
33km wind, modder en 450 hoogtemeters
01 maart 2015 - Fleurbaix j'y cours - Fleurbaix (FR)
10 km 1469 aank.
| 763 | Patrick Verhaeghe | 00:49:21 | 12,16 km/h | 4:56 /km |
| 1047 | Franky Vandoorne | 00:54:15 | 11,06 km/h | 5:25 /km |
01 maart 2015 - Veldloop Meulebeke - Meulebeke
0,272 km Eendjes Meisjes 32 aank.
| 7 | Ilona Yserbyt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,586 km Benjamins Meisjes 22 aank.
| 1 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,586 km Benjamins Jongens 21 aank.
| 21 | Michiel Defoort | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,586 km Personen met een beperking 4 aank.
| 3 | John Vanneste | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,783 km Pupillen Meisjes 15 aank.
| 1 | Britt Yserbyt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 10 | Jolien Defoort | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 15 | Ella Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,783 km Pupillen Jongens 28 aank.
| 6 | Chesney Vanhoutteghem | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 14 | Jurian Herreman | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,117 km Miniemen Meisjes 16 aank.
| 4 | Charlotte Pennynck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 5 | Suzanne Desplenter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 7 | Axelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 12 | Charlotte Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 13 | Elke Declerck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,555 km Miniemen Jongens 17 aank.
| 3 | Gauthier Vandevijvere | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 16 | Miro Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,555 km Kadetten Meisjes 5 aank.
| 4 | Tily Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1,949 km Sportiva's Dames 1 17 aank.
| 12 | Tanja Blondeel | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,305 km Scholieren Meisjes 7 aank.
| 1 | Lisa Defeyter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2,305 km Juniors Dame 5 aank.
| 5 | Ine Defeyter | 00:00:00 | - km/h | - /km |
3,843 km Veteranen Heren 1 27 aank.
| 6 | Frederic Creupelandt | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 21 | Luc Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
| 25 | Jeffry Castelein | 00:00:00 | - km/h | - /km |
3,843 km Veteranen Heren 3 11 aank.
| 11 | Gilbert Ollevier | 00:00:00 | - km/h | - /km |
4,79 km Seniors Heren 1 14 aank.
| 3 | Maxim Valcke | 00:00:00 | - km/h | - /km |
07 maart 2015 - La Gallo Romaine - Blicquy
11,8 km 1069 aank.
| 13 | Ludovic Vanlede | 00:42:07 | 16,81 km/h | 3:34 /km |
| 309 | Stefaan Canniere | 00:53:57 | 13,12 km/h | 4:34 /km |
| 416 | Jozef Debaveye | 00:56:22 | 12,56 km/h | 4:46 /km |
| 424 | Patrick Verhaeghe | 00:56:32 | 12,52 km/h | 4:47 /km |
| 497 | Lode Schamelhout | 00:58:22 | 12,13 km/h | 4:56 /km |
| 513 | Anne-Mie Bulcaen | 00:58:53 | 12,02 km/h | 4:59 /km |
| 729 | Rocco Di Vita | 01:04:20 | 11,01 km/h | 5:27 /km |
Lode : vanaf km 8 : wandeltempo (kwetsuur)
08 maart 2015 - Les foulees d'houpmin Ascoisne - Houplin-Ascoisne (FR)
10 km 203 aank.
| 142 | Patrick Verhaeghe | 00:54:22 | 11,04 km/h | 5:26 /km |
| 143 | Franky Vandoorne | 00:54:22 | 11,04 km/h | 5:26 /km |
14 maart 2015 - Warden Oom Loop - Beselare
0,666 km 21 aank.
| 1 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
0,999 km 18 aank.
| 2 | Axelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
5 km 78 aank.
| 15 | Luc Dheedene | 00:21:02 | 14,26 km/h | 4:12 /km |
| 68 | John Vanneste | 00:31:05 | 9,65 km/h | 6:13 /km |
8,6 km 150 aank.
| 1 | Kristof Dewilde | 00:29:31 | 17,48 km/h | 3:25 /km |
| 72 | Anne-Mie Bulcaen | 00:42:23 | 12,17 km/h | 4:55 /km |
14 maart 2015 - Blaarmeersentrail - Gent
18 km 104 aank.
| 33 | Wim Denolf | 01:31:13 | 11,84 km/h | 5:04 /km |
15 maart 2015 - Zwinstedenloop - Sluis (NL)
1,3 km jeugd 68 aank.
| 6 | Charlotte Pennynck | 00:00:00 | - km/h | - /km |
2de meisje
9,6 km Tien van Sluis 302 aank.
| 97 | Veronique Timmermans | 00:45:39 | 12,62 km/h | 4:45 /km |
| 98 | Jordy Pennynck | 00:45:40 | 12,61 km/h | 4:45 /km |
21,098 km Halve marathon 644 aank.
| 54 | Nick Bruneel | 01:21:49 | 15,47 km/h | 3:52 /km |
| 467 | Frank Ranson | 01:51:30 | 11,35 km/h | 5:17 /km |
15 maart 2015 - La Course des Géants - Comines
10 km 369 aank.
| 9 | Ludovic Vanlede | 00:36:30 | 16,44 km/h | 3:39 /km |
| 180 | Patrick Verhaeghe | 00:48:20 | 12,41 km/h | 4:50 /km |
| 274 | Rocco Di Vita | 00:54:38 | 10,98 km/h | 5:27 /km |
| 335 | Filip Claerhout | 00:58:36 | 10,24 km/h | 5:51 /km |
21 maart 2015 - L'Herinnoise - Herinnes
11,8 km ' 696 aank.
| 14 | Ludovic Vanlede | 00:45:01 | 15,73 km/h | 3:48 /km |
| 66 | Philippe Groenweghe | 00:49:33 | 14,29 km/h | 4:11 /km |
| 161 | Stefaan Canniere | 00:54:59 | 12,88 km/h | 4:39 /km |
| 486 | Franky Vandoorne | 01:06:05 | 10,71 km/h | 5:36 /km |
| 529 | Rocco Di Vita | 01:07:47 | 10,45 km/h | 5:44 /km |
| 591 | Filip Claerhout | 01:10:32 | 10,04 km/h | 5:58 /km |
21 maart 2015 - Pisteloop Izegem - Izegem
10 km 10 aank.
| 1 | Steven Cossement | 00:38:13 | 15,70 km/h | 3:49 /km |
22 maart 2015 - Lenteloop - Gits
0,8 km mindervaliden
| 1 | John Vanneste | 00:00:00 | - km/h | - /km |
5 km 159 aank.
| 35 | Anne-Mie Bulcaen | 00:22:34 | 13,29 km/h | 4:30 /km |
Anne-Mie eerste dame categorie sportiva's
10 km 278 aank.
| 6 | Kristof Dewilde | 00:34:19 | 17,48 km/h | 3:25 /km |
28 maart 2015 - E3 loopt! - Harelbeke
9,6 km 41 aank.
| 19 | Luc Dheedene | 00:43:23 | 13,28 km/h | 4:31 /km |
| 23 | Philippe Lagae | 00:46:44 | 12,33 km/h | 4:52 /km |
| 24 | Filip Mussely | 00:47:03 | 12,24 km/h | 4:54 /km |
| 26 | Andy Vandenbogaerde | 00:47:40 | 12,08 km/h | 4:57 /km |
| 29 | Xavier Deprez | 00:51:51 | 11,11 km/h | 5:24 /km |
| 30 | Liane Holvoet | 00:52:10 | 11,04 km/h | 5:26 /km |
28 maart 2015 - Brigandsloop - Ingelmunster
2,8 km 58 aank.
| 9 | Gauthier Vandevijvere | 00:10:53 | 15,44 km/h | 3:53 /km |
| 12 | Charlotte Pennynck | 00:11:03 | 15,20 km/h | 3:56 /km |
| 34 | Charlotte Creupelandt | 00:14:42 | 11,43 km/h | 5:15 /km |
| 37 | Ella Castelein | 00:14:55 | 11,26 km/h | 5:19 /km |
| 45 | John Vanneste | 00:16:38 | 10,10 km/h | 5:56 /km |
| 53 | Quentin Anne | 00:17:52 | 9,40 km/h | 6:22 /km |
| 54 | Ann Marecaux | 00:17:59 | 9,34 km/h | 6:25 /km |
5,75 km 118 aank.
| 32 | Pieter Ferlin | 00:26:44 | 12,91 km/h | 4:38 /km |
| 61 | Tanja Blondeel | 00:31:16 | 11,03 km/h | 5:26 /km |
| 63 | Paul Ferlin | 00:31:25 | 10,98 km/h | 5:27 /km |
| 70 | Miro Castelein | 00:32:03 | 10,76 km/h | 5:34 /km |
| 112 | Katrien Schotte | 00:37:24 | 9,22 km/h | 6:30 /km |
11,75 km 272 aank.
| 8 | Kristof Dewilde | 00:41:32 | 16,97 km/h | 3:32 /km |
| 16 | Steven Cossement | 00:44:44 | 15,76 km/h | 3:48 /km |
| 23 | Frederic Creupelandt | 00:45:44 | 15,42 km/h | 3:53 /km |
| 57 | Wim Denolf | 00:49:04 | 14,37 km/h | 4:10 /km |
| 113 | Jeffry Castelein | 00:54:11 | 13,01 km/h | 4:36 /km |
| 140 | Rikkie Vanhecke | 00:55:49 | 12,63 km/h | 4:45 /km |
| 142 | Rudi Roussel | 00:55:56 | 12,60 km/h | 4:45 /km |
| 146 | Anthony Anne | 00:56:12 | 12,54 km/h | 4:46 /km |
| 147 | Veronique Timmermans | 00:56:29 | 12,48 km/h | 4:48 /km |
| 158 | Piet Monserez | 00:57:17 | 12,31 km/h | 4:52 /km |
| 215 | Nico Verstraete | 01:02:36 | 11,26 km/h | 5:19 /km |
| 235 | Rocco Di Vita | 01:06:41 | 10,57 km/h | 5:40 /km |
| 267 | Albert Vandenbroucke | 01:14:09 | 9,51 km/h | 6:18 /km |
28 maart 2015 - Le Jogging de l'Institut Libre des Métiers - Kain
10,15 km 793 aank.
| 11 | Ludovic Vanlede | 00:37:09 | 16,39 km/h | 3:39 /km |
| 367 | Patrick Verhaeghe | 00:50:47 | 11,99 km/h | 5:00 /km |
| 635 | Filip Claerhout | 00:58:44 | 10,37 km/h | 5:47 /km |
29 maart 2015 - 6 heures de Loos - Loos (Fr)
63,59 km 67 aank.
| 16 | Veerle Beernaert | 06:00:00 | 10,60 km/h | 5:39 /km |
Flandri
04 april 2015 - Le Jogging des Marbriers - Basecles
14,7 km 666 aank.
| 11 | Ludovic Vanlede | 00:57:32 | 15,33 km/h | 3:54 /km |
| 311 | Jozef Debaveye | 01:17:10 | 11,43 km/h | 5:14 /km |
| 591 | Filip Claerhout | 01:34:14 | 9,36 km/h | 6:24 /km |
| 598 | Rocco Di Vita | 01:34:37 | 9,32 km/h | 6:26 /km |
04 april 2015 - Trail Au Fil du Bocq - Evrehailles
18,1 km 426 aank.
| 17 | Kristof Dewilde | 01:28:24 | 12,29 km/h | 4:53 /km |
Afstand was 16,5km van deze modderige en zware trail. Samen met kopgroep (toen in 3de positie) mislopen en groot stuk moeten terugkeren. Nog kunnen opschuiven van 45ste positie naar 17de stek.
05 april 2015 - Les Foulées Nature - Roncq (FR)
10 km 373 aank.
| 14 | Ludovic Vanlede | 00:36:58 | 16,23 km/h | 3:41 /km |
| 215 | Patrick Verhaeghe | 00:53:06 | 11,30 km/h | 5:18 /km |
| 253 | Franky Vandoorne | 00:55:13 | 10,87 km/h | 5:31 /km |
| 321 | Filip Claerhout | 01:00:43 | 9,88 km/h | 6:04 /km |
06 april 2015 - Prestoloop - Ichtegem
5,4 km 85 aank.
| 7 | Jordy Pennynck | 00:20:08 | 16,09 km/h | 3:43 /km |
| 26 | Charlotte Pennynck | 00:23:18 | 13,91 km/h | 4:18 /km |
| 29 | Veronique Timmermans | 00:23:24 | 13,85 km/h | 4:20 /km |
| 72 | John Vanneste | 00:32:44 | 9,90 km/h | 6:03 /km |
charlotte 1ste junior meisje ,jordy 2de junior jongen
06 april 2015 - La Tournai Générale - Doornik
10,8 km 828 aank.
| 13 | Ludovic Vanlede | 00:41:33 | 15,60 km/h | 3:50 /km |
| 261 | Patrick Verhaeghe | 00:55:19 | 11,71 km/h | 5:07 /km |
| 568 | Filip Claerhout | 01:06:59 | 9,67 km/h | 6:12 /km |
Urban trail doorheen Doornik.
11 april 2015 - Herdenkingsloop Rudy Bekaert - Rollegem-Kapelle
0,6 km 3de lj 20 aank.
| 3 | Michelle Dheedene | 00:00:00 | - km/h | - /km |
1ste meisje
0,6 km 4de lj 21 aank.
| 7 | Jana Balcaen | 00:00:00 | - km/h | - /km |
3de meisje
4,5 km 177 aank.
| 24 | Luc Dheedene | 00:17:41 | 15,27 km/h | 3:55 /km |
| 68 | Charlotte Pennynck | 00:21:28 | 12,58 km/h | 4:46 /km |
| 144 | John Vanneste | 00:26:01 | 10,38 km/h | 5:46 /km |
13,5 km 182 aank.
| 122 | Veronique Timmermans | 01:01:57 | 13,08 km/h | 4:35 /km |
11 april 2015 - Jogging des Godi's - Aye
10,6 km 152 aank.
| 2 | Kristof Dewilde | 00:37:52 | 16,80 km/h | 3:34 /km |
11 april 2015 - Uurloop - Izegem
15 aank.
| 3 | Lode Schamelhout | 14.032 km | 14,03 km/h | 4:16 /km |
| 9 | Rikkie Vanhecke | 11.485 km | 11,49 km/h | 5:13 /km |
11 april 2015 - La Boucle Esplechinoise - Esplechin
9,35 km 857 aank.
| 19 | Ludovic Vanlede | 00:34:50 | 16,11 km/h | 3:43 /km |
| 346 | Patrick Verhaeghe | 00:46:25 | 12,09 km/h | 4:57 /km |
| 794 | Rocco Di Vita | 01:00:26 | 9,28 km/h | 6:27 /km |
11 april 2015 - Wereldkampioenschap 24 uur ultralopen - Turijn - Italie
123 aank.
| 24 | Veerle Beernaert | 212.556 km | km/h | /km |
Het WK werd dit jaar in Turijn gelopen en Veerle presteerde heel goed met een 24ste plaats op 123 vrouwen.
Ze maakte deel uit van de Belgische ploeg.
12 april 2015 - Les foulées d'isidore - Lezennes (FR)
10,8 km 193 aank.
| 3 | Ludovic Vanlede | 00:40:57 | 15,82 km/h | 3:47 /km |
| 98 | Patrick Verhaeghe | 00:58:32 | 11,07 km/h | 5:25 /km |
| 99 | Franky Vandoorne | 00:58:33 | 11,07 km/h | 5:25 /km |
| 129 | Filip Claerhout | 01:01:07 | 10,60 km/h | 5:39 /km |
12 april 2015 - Vlaanderen Mooiste Marathon - Zwalm
21,098 km 230 aank.
| 13 | Steven Cossement | 01:23:19 | 15,19 km/h | 3:56 /km |
