07/02/1999 - Coopertest (Zwevegem)
0,000 km - (32 deelnemers)
| 1 | Franky De Rammelaere | 00:00:00 |
| 2 | Serge Bekaert | 00:00:00 |
| 3 | Lieven Debeurme | 00:00:00 |
| 4 | Johan Christiaens | 00:00:00 |
| 5 | Geert Verschaeve | 00:00:00 |
| 6 | Rony Verhulst | 00:00:00 |
| 7 | Jirg Deprez | 00:00:00 |
| 8 | Steefan Dekeyser | 00:00:00 |
| 9 | Hans Schedin | 00:00:00 |
| 10 | Frank Huys | 00:00:00 |
| 11 | Jozef Debaveye | 00:00:00 |
| 12 | Guido De Praitere | 00:00:00 |
| 13 | Philippe Ryssaert | 00:00:00 |
| 14 | Luc Piccavet | 00:00:00 |
| 15 | Geert De Rammelaere | 00:00:00 |
| 16 | Patrick Vanhooren | 00:00:00 |
| 17 | Jan Schedin | 00:00:00 |
| 18 | Christophe Van Nieuwenhove | 00:00:00 |
| 19 | William Verhaeghe | 00:00:00 |
| 20 | Herve Vanhuyse | 00:00:00 |
| 21 | Yves Lagage | 00:00:00 |
| 22 | Geert Libbrecht | 00:00:00 |
| 23 | Xavier Deprez | 00:00:00 |
| 24 | Rik Schedin | 00:00:00 |
| 25 | Noel Ottevaere | 00:00:00 |
| 26 | Georges Van Nieuwenhove | 00:00:00 |
| 27 | Yvan Vandeputte | 00:00:00 |
| 28 | Didier De Rammelaere | 00:00:00 |
| 29 | Pieter De Praitere | 00:00:00 |
| 30 | Inge Huysentruyt | 00:00:00 |
| 31 | Dieter Schedin | 00:00:00 |
| 32 | Rita Melsens | 00:00:00 |
28/02/1999 - Tiegem - Harelbeke (Harelbeke)
14,580 km - (0 deelnemers)
| 1 | John Vanneste | 00:50:12 |
| 2 | Steven Hocedez | 00:50:43 |
| 3 | Franky De Rammelaere | 00:53:33 |
| 4 | Nick Vermeulen | 00:54:04 |
| 5 | Lode Schamelhout | 00:54:58 |
| 6 | Nick Dedoncker | 00:55:59 |
| 7 | Francis Deman | 00:56:03 |
| 8 | Lieven Debeurme | 00:56:08 |
| 9 | Bernard Vaneeckhoutte | 00:56:13 |
| 10 | Geert Verschaeve | 00:56:46 |
| 11 | Thierry Balcaen | 00:57:04 |
| 12 | Bart Decavele | 00:58:03 |
| 13 | Johan Christiaens | 00:58:46 |
| 14 | Jozef Debaveye | 00:59:12 |
| 15 | Rony Verhulst | 00:59:36 |
| 16 | Frank Huys | 01:00:58 |
| 17 | Freddy Blondeel | 01:01:04 |
| 18 | Philippe Ryssaert | 01:01:07 |
| 19 | Steefan Dekeyser | 01:01:37 |
| 20 | Noel Ottevaere | 01:01:46 |
| 21 | Guido De Praitere | 01:02:10 |
| 22 | Xavier Deprez | 01:02:15 |
| 23 | Franky Vandoorne | 01:02:20 |
| 24 | Carlos Deman | 01:02:30 |
| 25 | Jan Schedin | 01:02:45 |
| 26 | Herve Vanhuyse | 01:03:01 |
| 27 | Jean Claude Leroy | 01:03:36 |
| 28 | William Verhaeghe | 01:03:53 |
| 29 | Yves Lagage | 01:03:55 |
| 30 | Jirg Deprez | 01:04:09 |
| 31 | Georges Van Nieuwenhove | 01:04:20 |
| 32 | Georges Goossens | 01:04:45 |
| 33 | Luc Piccavet | 01:04:52 |
| 34 | Geert Libbrecht | 01:06:20 |
| 35 | Walter Despriet | 01:06:27 |
| 36 | Jan Slosse | 01:06:48 |
| 37 | Antoon Goethals | 01:07:11 |
| 38 | Lucien Lefevre | 01:07:29 |
| 39 | Serge Bekaert | 01:07:46 |
| 40 | Rik Schedin | 01:08:05 |
| 41 | Jacques Vandeborre | 01:08:12 |
| 42 | Trees Cappon | 01:08:24 |
| 43 | Christine Verthe | 01:09:13 |
| 44 | Eric Viaene | 01:10:46 |
| 45 | Johan Vanmeenen | 01:10:52 |
| 46 | Hogan Beernaert | 01:11:06 |
| 47 | Carlos Vandenborre | 01:13:38 |
| 48 | Gilbert Ollevier | 01:14:01 |
| 49 | Inge Huysentruyt | 01:14:26 |
| 50 | Hans Vankeirsbilck | 01:14:27 |
| 51 | Eric Kerckhof | 01:16:16 |
| 52 | Pieter Vandenberghe | 01:17:54 |
| 53 | Ghislain Bruggeman | 01:18:16 |
| 54 | Frank Degeyter | 01:23:21 |
| 55 | Jan Allegaert | 01:27:06 |
| 56 | Luciaan Vanhoutte | 01:27:30 |
| 57 | Rita Melsens | 01:29:46 |
13/03/1999 - Brigandsloop (Ingelmunster)
5,500 km - (0 deelnemers)
| 0 | Rik Schedin | 00:23:21 |
| 0 | Dieter Schedin | 00:26:28 |
13,000 km - (258 deelnemers)
| 91 | Rony Verhulst | 00:51:44 |
14/03/1999 - Torhout (Torhout)
7,000 km - (125 deelnemers)
| 59 | Rik Schedin | 00:30:24 |
| 93 | Dieter Schedin | 00:34:14 |
14/03/1999 - Zwinstedenloop (Sluis)
21,000 km - (342 deelnemers)
| 168 | Franky Vandoorne | 01:33:18 |
| 239 | Jan Schedin | 01:40:02 |
24/04/1999 - Euro-jogging (Harelbeke)
12,000 km - (169 deelnemers)
| 29 | Bart Decavele | 00:46:35 |
| 31 | Thierry Balcaen | 00:46:58 |
| 41 | Johan Christiaens | 00:48:10 |
| 47 | Eddy Vandevelde | 00:48:30 |
| 51 | Jozef Debaveye | 00:48:46 |
| 52 | Geert Verschaeve | 00:48:48 |
| 55 | Lode Schamelhout | 00:49:06 |
| 58 | Jan Slosse | 00:49:35 |
| 63 | Lieven Debeurme | 00:50:13 |
| 64 | Geert Vandevyver | 00:50:16 |
| 68 | Jirg Deprez | 00:50:32 |
| 70 | Christophe Van Nieuwenhove | 00:50:35 |
| 73 | Serge Bekaert | 00:51:02 |
| 77 | Xavier Deprez | 00:51:24 |
| 84 | Luc Piccavet | 00:52:30 |
| 88 | Guido De Praitere | 00:52:57 |
| 91 | Hans Schedin | 00:53:08 |
| 95 | Georges Van Nieuwenhove | 00:53:20 |
| 111 | Eric De Rammelaere | 00:55:02 |
| 120 | Walter Despriet | 00:55:58 |
| 124 | Marjorie De Rammelaere | 00:56:33 |
| 125 | Melissa De Rammelaere | 00:56:44 |
| 126 | Johan Vanmeenen | 00:56:48 |
| 128 | Rik Schedin | 00:57:06 |
| 130 | Philippe Van Enis | 00:57:14 |
| 135 | Lucien Lefevre | 00:57:47 |
| 137 | Jacques Vandeborre | 00:57:52 |
| 148 | Gilbert Ollevier | 01:00:20 |
| 155 | Linda Verheye | 01:02:12 |
| 156 | Liane Holvoet | 01:02:44 |
| 157 | Hubert Soenens | 01:02:47 |
| 158 | Wim Windels | 01:02:50 |
| 160 | Pablo Moerman | 01:03:42 |
| 161 | Jan Byttebier | 01:03:44 |
01/05/1999 - Tinnekescross (Heule)
5,000 km - (226 deelnemers)
| 41 | Lucien Lefevre | 00:17:05 |
| 64 | Annelies Dekijvere | 00:17:57 |
| 68 | Rik Schedin | 00:18:06 |
| 77 | Trees Cappon | 00:18:22 |
| 112 | Dieter Schedin | 00:19:37 |
| 177 | Rita Melsens | 00:23:47 |
16,000 km - (163 deelnemers)
| 17 | Steven Hocedez | 00:57:41 |
| 23 | Nick Dedoncker | 01:00:39 |
| 61 | Franky De Rammelaere | 01:08:10 |
| 67 | Franky Vandoorne | 01:09:08 |
| 80 | Xavier Deprez | 01:11:34 |
| 104 | Jirg Deprez | 01:16:33 |
| 106 | Jan Schedin | 01:16:50 |
| 112 | Herve Vanhuyse | 01:18:20 |
| 119 | Didier De Rammelaere | 01:19:45 |
02/05/1999 - 19e Dwars door Brugge (Brugge)
14,300 km - (3046 deelnemers)
| 353 | Rony Verhulst | 01:00:14 |
07/05/1999 - Body Fit Run (Bavikhove)
7,000 km - Dames
(14 deelnemers)
| 3 | Marjorie De Rammelaere | 00:29:42 |
| 4 | Melissa De Rammelaere | 00:29:48 |
| 5 | Annelies Dekijvere | 00:29:59 |
| 6 | Trees Cappon | 00:30:33 |
| 12 | Linda Verheye | 00:34:10 |
| 14 | Rita Melsens | 00:39:15 |
10,500 km - Heren (103 deelnemers)
| 19 | Bart Decavele | 00:38:38 |
| 21 | Lode Schamelhout | 00:38:48 |
| 35 | Geert Verschaeve | 00:40:21 |
| 40 | Johan Christiaens | 00:41:02 |
| 41 | Fernand Tonneau | 00:41:05 |
| 46 | Jan Slosse | 00:42:06 |
| 47 | Jozef Debaveye | 00:42:10 |
| 48 | Francis De Jode | 00:42:14 |
| 52 | Geert Vandevyver | 00:42:33 |
| 53 | Bernard Vaneeckhoutte | 00:42:33 |
| 61 | Guido De Praitere | 00:43:19 |
| 62 | Xavier Deprez | 00:43:21 |
| 71 | Hans Schedin | 00:45:21 |
| 73 | Philippe Van Enis | 00:45:40 |
| 74 | Eric De Rammelaere | 00:46:11 |
| 78 | Lucien Lefevre | 00:46:58 |
| 81 | Jochen Dewaele | 00:47:16 |
| 84 | Didier De Rammelaere | 00:47:29 |
| 86 | Johan Vanmeenen | 00:47:50 |
| 90 | Rik Schedin | 00:49:11 |
| 91 | Wim Windels | 00:49:19 |
| 92 | Herve Vanhuyse | 00:49:20 |
| 96 | Gilbert Ollevier | 00:51:11 |
| 97 | Dieter Schedin | 00:52:22 |
| 101 | Pablo Moerman | 00:53:41 |
| 102 | Jan Byttebier | 00:53:42 |
11/05/1999 - Petrus Run (Bavikhove)
7,300 km - Dames (18 deelnemers)
| 2 | Marjorie De Rammelaere | 00:31:07 |
| 4 | Annelies Dekijvere | 00:32:54 |
| 7 | Melissa De Rammelaere | 00:34:31 |
| 10 | Liane Holvoet | 00:34:44 |
| 13 | Linda Verheye | 00:35:51 |
| 18 | Rita Melsens | 00:41:36 |
11,000 km - Heren (100 deelnemers)
| 3 | John Vanneste | 00:37:32 |
| 11 | Lode Schamelhout | 00:40:04 |
| 16 | Bart Decavele | 00:40:37 |
| 20 | Nick Dedoncker | 00:41:35 |
| 23 | Geert Verschaeve | 00:41:48 |
| 37 | Johan Christiaens | 00:44:40 |
| 47 | Guido De Praitere | 00:45:45 |
| 49 | Jozef Debaveye | 00:46:01 |
| 50 | Xavier Deprez | 00:46:06 |
| 56 | Jan Slosse | 00:47:33 |
| 58 | Eric De Rammelaere | 00:48:27 |
| 59 | Yves Lagage | 00:48:29 |
| 61 | Francis De Jode | 00:48:45 |
| 66 | Johan Vanmeenen | 00:49:29 |
| 67 | Philippe Van Enis | 00:49:37 |
| 68 | Jochen Dewaele | 00:49:41 |
| 69 | Wim Windels | 00:49:58 |
| 72 | Lucien Lefevre | 00:50:25 |
| 74 | Jacques Vandeborre | 00:50:47 |
| 89 | Dieter Schedin | 00:53:56 |
| 90 | Jan Schedin | 00:53:57 |
| 91 | Gilbert Ollevier | 00:54:16 |
| 94 | Pablo Moerman | 00:54:52 |
| 95 | Jan Byttebier | 00:54:55 |
12/05/1999 - 6de Lenteloop (Westkerke)
10,200 km - (241 deelnemers)
| 120 | Jozef Debaveye | 00:42:01 |
13/05/1999 - 7de Rerum-Novarumloop (Ooigem)
10,540 km - (125 deelnemers)
| 9 | Steven Hocedez | 00:35:46 |
| 80 | Xavier Deprez | 00:44:50 |
| 125 | Rita Melsens | 01:00:00 |
15/05/1999 - Grand Prix Denis Jouret (Flobecq)
12,000 km - (212 deelnemers)
| 40 | Jozef Debaveye | 00:49:23 |
15/05/1999 - Dwars door Heestert (Heestert)
6,300 km - (81 deelnemers)
| 9 | Lode Schamelhout | 00:22:19 |
| 27 | Lucien Lefevre | 00:25:25 |
| 33 | Hans Schedin | 00:26:05 |
| 53 | Dieter Schedin | 00:29:28 |
| 71 | Marcel Bazijn | 00:33:57 |
12,400 km - (57 deelnemers)
| 3 | Steven Hocedez | 00:43:31 |
| 14 | Thierry Balcaen | 00:48:05 |
| 49 | Jacques Vandeborre | 00:59:51 |
| 53 | Gilbert Ollevier | 01:03:37 |
16/05/1999 - Dwars door Desselgem (Desselgem)
3,000 km - (0 deelnemers)
| 0 | Lucien Lefevre | 00:00:00 |
| 0 | Annelies Dekijvere | 00:00:00 |
6,000 km - (101 deelnemers)
| 29 | Serge Bekaert | 00:21:39 |
| 37 | Xavier Deprez | 00:22:32 |
| 80 | Liane Holvoet | 00:27:35 |
21/05/1999 - Sinksenjogging Eiland (Harelbeke)
5,970 km - Dames (13 deelnemers)
| 2 | Marjorie De Rammelaere | 00:00:00 |
| 4 | Melissa De Rammelaere | 00:00:00 |
| 8 | Liane Holvoet | 00:00:00 |
| 10 | Linda Verheye | 00:00:00 |
| 13 | Rita Melsens | 00:00:00 |
11,940 km - Heren (91 deelnemers)
| 7 | Steven Hocedez | 00:00:00 |
| 14 | Bart Decavele | 00:00:00 |
| 20 | Lode Schamelhout | 00:00:00 |
| 22 | Geert Verschaeve | 00:00:00 |
| 33 | Fernand Tonneau | 00:00:00 |
| 35 | Johan Christiaens | 00:00:00 |
| 37 | Frederiek Devoldere | 00:00:00 |
| 42 | Jozef Debaveye | 00:00:00 |
| 45 | Jan Slosse | 00:00:00 |
| 46 | Xavier Deprez | 00:00:00 |
| 47 | Luc Piccavet | 00:00:00 |
| 52 | Francis De Jode | 00:00:00 |
| 55 | Philippe Van Enis | 00:00:00 |
| 57 | Hans Schedin | 00:00:00 |
| 58 | Guido De Praitere | 00:00:00 |
| 59 | Jochen Dewaele | 00:00:00 |
| 63 | Georges Van Nieuwenhove | 00:00:00 |
| 67 | Patrick Vanhooren | 00:00:00 |
| 69 | Eric De Rammelaere | 00:00:00 |
| 70 | Yves Lagage | 00:00:00 |
| 78 | Jacques Vandeborre | 00:00:00 |
| 79 | Johan Vanmeenen | 00:00:00 |
| 82 | Wim Windels | 00:00:00 |
| 84 | Paul Vanhee | 00:00:00 |
| 85 | Pablo Moerman | 00:00:00 |
| 86 | Dieter Schedin | 00:00:00 |
| 87 | Gilbert Ollevier | 00:00:00 |
22/05/1999 - Lakosta Halve Marathon (Langemark - Staden)
21,000 km - (131 deelnemers)
| 118 | Didier De Rammelaere | 01:51:15 |
| 119 | Franky De Rammelaere | 01:51:17 |
| 126 | Geert De Rammelaere | 01:58:13 |
24/05/1999 - Sinksenjogging (Kortrijk)
11,000 km - (241 deelnemers)
| 8 | Steven Hocedez | 00:37:36 |
| 51 | Xavier Deprez | 00:44:50 |
| 52 | Christophe Van Nieuwenhove | 00:44:51 |
| 101 | Didier De Rammelaere | 00:49:04 |
| 108 | Jozef Debaveye | 00:49:17 |
| 120 | Herve Vanhuyse | 00:50:00 |
| 154 | Geert De Rammelaere | 00:52:33 |
| 189 | Dieter Schedin | 00:55:09 |
| 229 | Marcel Bazijn | 01:00:59 |
20,300 km - (295 deelnemers)
| 31 | Bart Decavele | 01:17:41 |
| 38 | Lode Schamelhout | 01:18:17 |
| 42 | Geert Verschaeve | 01:18:45 |
| 60 | Franky De Rammelaere | 01:21:24 |
| 68 | Francis Deman | 01:22:08 |
| 75 | Rony Verhulst | 01:22:33 |
| 84 | Fernand Tonneau | 01:22:53 |
| 85 | Frederiek Devoldere | 01:22:56 |
| 98 | Jan Slosse | 01:25:14 |
| 128 | Geert Vandevyver | 01:27:39 |
| 142 | Georges Van Nieuwenhove | 01:28:53 |
| 143 | Francis De Jode | 01:28:56 |
| 146 | Marc Taelman | 01:29:05 |
| 147 | Franky Vandoorne | 01:29:19 |
| 155 | Hans Schedin | 01:30:34 |
| 157 | Yves Dewaele | 01:30:51 |
| 163 | Filip Bonte | 01:32:16 |
| 178 | Franky De Rammelaere | 01:33:49 |
| 193 | Yves Lagage | 01:35:31 |
| 195 | Jean Pierre Devolder | 01:35:43 |
| 229 | Hubert Soenens | 01:38:52 |
| 233 | Johan Vanmeenen | 01:39:18 |
| 234 | Carlos Vandenborre | 01:39:34 |
| 291 | Ghislain Bruggeman | 02:00:03 |
26/05/1999 - 15de Dwars door de Zilten (Roeselare)
14,500 km - (325 deelnemers)
| 93 | Jozef Debaveye | 00:56:20 |
| 122 | Xavier Deprez | 00:59:13 |
| 152 | Francis De Jode | 01:01:38 |
| 202 | Johan Vanmeenen | 01:05:40 |
| 206 | Jirg Deprez | 01:05:59 |
28/05/1999 - Dwars door Wakken (Wakken)
4,500 km - (91 deelnemers)
| 37 | Dieter Schedin | 00:21:14 |
10,850 km - (263 deelnemers)
| 13 | John Vanneste | 00:36:16 |
| 56 | Franky De Rammelaere | 00:40:55 |
| 91 | Fernand Tonneau | 00:43:13 |
| 112 | Xavier Deprez | 00:44:41 |
| 118 | Jochen Dewaele | 00:44:53 |
| 126 | Jirg Deprez | 00:45:34 |
| 138 | Lucien Lefevre | 00:46:24 |
| 143 | Hans Schedin | 00:46:49 |
| 154 | Bernard Vaneeckhoutte | 00:47:19 |
| 164 | Eric De Rammelaere | 00:48:02 |
| 205 | Geert De Rammelaere | 00:51:18 |
| 210 | Jacques Vandeborre | 00:51:45 |
| 214 | Gilbert Ollevier | 00:52:22 |
| 219 | Johan Vanmeenen | 00:52:54 |
30/05/1999 - 20 Km van Brussel (Brussel)
20,000 km - (16391 deelnemers)
| 179 | Steven Hocedez | 01:17:24 |
| 1317 | Thierry Balcaen | 01:31:29 |
| 2238 | Hans Schedin | 01:37:21 |
06/06/1999 - Ingelmunster - Izegem - Ingelmunster (Ingelmunster)
10,000 km - (67 deelnemers)
| 14 | Franky De Rammelaere | 00:34:46 |
| 40 | Hans Schedin | 00:39:30 |
| 49 | Didier De Rammelaere | 00:41:09 |
| 51 | Marjorie De Rammelaere | 00:41:57 |
| 52 | Eric De Rammelaere | 00:41:58 |
| 60 | Dieter Schedin | 00:44:39 |
| 66 | Matthias De Rammelaere | 00:48:23 |
06/06/1999 - Parkloop (Kortrijk)
5,000 km - (43 deelnemers)
| 18 | Guido De Praitere | 00:18:54 |
| 20 | Lucien Lefevre | 00:19:25 |
| 22 | Yves Lagage | 00:20:09 |
| 29 | Johan Vanmeenen | 00:21:20 |
| 30 | Jacques Vandeborre | 00:21:24 |
| 35 | Linda Verheye | 00:22:54 |
| 43 | Rita Melsens | 00:26:16 |
12/06/1999 - Rollegem-Kapelle (Rollegem-Kapelle)
3,800 km - (70 deelnemers)
| 31 | Matthias De Rammelaere | 00:16:50 |
16,000 km - 10 Mijl (108 deelnemers)
| 32 | Franky De Rammelaere | 00:57:09 |
| 97 | Didier De Rammelaere | 01:10:59 |
20/06/1999 - Ter Gaversloop (Harelbeke)
7,700 km - Dames (18 deelnemers)
| 2 | Marjorie De Rammelaere | 00:31:46 |
| 7 | Melissa De Rammelaere | 00:34:26 |
| 10 | Liane Holvoet | 00:36:16 |
| 13 | Linda Verheye | 00:37:28 |
| 16 | Rita Melsens | 00:42:55 |
11,400 km - Heren (85 deelnemers)
| 3 | John Vanneste | 00:40:08 |
| 6 | Steven Hocedez | 00:40:51 |
| 13 | Bart Decavele | 00:42:03 |
| 18 | Lode Schamelhout | 00:42:38 |
| 23 | Geert Verschaeve | 00:43:40 |
| 30 | Francis De Jode | 00:46:05 |
| 34 | Johan Christiaens | 00:46:40 |
| 35 | Jan Slosse | 00:47:02 |
| 37 | Jozef Debaveye | 00:47:23 |
| 40 | Guido De Praitere | 00:48:05 |
| 44 | Xavier Deprez | 00:48:22 |
| 51 | Hans Schedin | 00:50:16 |
| 56 | Yves Lagage | 00:50:47 |
| 59 | Eric De Rammelaere | 00:51:38 |
| 62 | Jochen Dewaele | 00:51:55 |
| 65 | Philippe Van Enis | 00:52:08 |
| 66 | Wim Windels | 00:52:16 |
| 67 | Lucien Lefevre | 00:52:28 |
| 72 | Jacques Vandeborre | 00:53:10 |
| 74 | Johan Vanmeenen | 00:54:08 |
| 78 | Dieter Schedin | 00:55:44 |
| 79 | Gilbert Ollevier | 00:55:46 |
| 80 | Jan Schedin | 00:55:55 |
| 81 | Jan Byttebier | 00:56:01 |
| 82 | Pablo Moerman | 00:56:06 |
27/06/1999 - Dwars door Sint-Pieter (Kuurne)
1,000 km - (10 deelnemers)
| 2 | Matthias De Rammelaere | 00:00:00 |
28/06/1999 - Dwars door Sint-Pieter (Kuurne)
2,500 km - (90 deelnemers)
| 15 | Marjorie De Rammelaere | 00:08:37 |
| 37 | Matthias De Rammelaere | 00:10:57 |
7,500 km - (83 deelnemers)
| 5 | Lode Schamelhout | 00:26:02 |
| 8 | Francis De Jode | 00:28:29 |
| 13 | Jozef Debaveye | 00:29:31 |
| 20 | Hans Schedin | 00:30:30 |
| 24 | Jirg Deprez | 00:32:05 |
| 33 | Dieter Schedin | 00:33:20 |
| 34 | Trees Cappon | 00:33:22 |
17,500 km - (88 deelnemers)
| 7 | John Vanneste | 00:59:27 |
| 20 | Franky De Rammelaere | 01:04:22 |
| 28 | Frederiek Devoldere | 01:06:29 |
| 57 | Johan Christiaens | 01:14:10 |
| 58 | Yves Dewaele | 01:14:19 |
| 75 | Melissa De Rammelaere | 01:23:27 |
| 76 | Eric De Rammelaere | 01:23:28 |
| 82 | Lucien Lefevre | 01:26:56 |
02/07/1999 - 7de Dwars door 't Ooste (Harelbeke)
8,500 km - Dames (13 deelnemers)
| 1 | Marjorie De Rammelaere | 00:36:24 |
| 6 | Liane Holvoet | 00:42:02 |
| 8 | Linda Verheye | 00:43:01 |
| 12 | Rita Melsens | 00:46:56 |
10,750 km - Heren (72 deelnemers)
| 8 | Bart Decavele | 00:39:37 |
| 11 | Lode Schamelhout | 00:40:01 |
| 14 | Geert Verschaeve | 00:41:03 |
| 23 | Johan Christiaens | 00:42:42 |
| 26 | Francis De Jode | 00:43:38 |
| 28 | Yves Dewaele | 00:44:06 |
| 29 | Jan Slosse | 00:44:07 |
| 30 | Jozef Debaveye | 00:44:33 |
| 31 | Guido De Praitere | 00:44:48 |
| 38 | Xavier Deprez | 00:45:47 |
| 41 | Eric De Rammelaere | 00:46:35 |
| 44 | Wim Windels | 00:47:47 |
| 45 | Steefan Dekeyser | 00:48:04 |
| 46 | Geert Vandevyver | 00:48:11 |
| 47 | Hans Schedin | 00:48:11 |
| 55 | Jan Schedin | 00:49:22 |
| 58 | Lucien Lefevre | 00:50:20 |
| 62 | Bernard Vaneeckhoutte | 00:51:06 |
| 63 | Johan Vanmeenen | 00:51:20 |
| 65 | Jan Byttebier | 00:53:05 |
| 68 | Gilbert Ollevier | 00:54:08 |
| 69 | Dieter Schedin | 00:54:12 |
| 71 | Pablo Moerman | 00:55:47 |
| 72 | Frederiek Devoldere | 00:56:18 |
06/07/1999 - Izegemse Kastelenloop (Izegem)
21,000 km - (126 deelnemers)
| 16 | John Vanneste | 01:17:26 |
| 18 | Steven Hocedez | 01:18:18 |
| 25 | Franky De Rammelaere | 01:21:15 |
| 56 | Luc Piccavet | 01:31:04 |
| 63 | Guido De Praitere | 01:33:59 |
| 105 | Melissa De Rammelaere | 01:47:48 |
| 106 | Eric De Rammelaere | 01:47:49 |
| 108 | Herve Vanhuyse | 01:48:08 |
10/07/1999 - Dwars door Nieuwenhove (Waregem)
5,500 km - (100 deelnemers)
| 32 | Hans Schedin | 00:23:01 |
| 61 | Dieter Schedin | 00:25:47 |
10,500 km - (63 deelnemers)
| 36 | Franky Vandoorne | 00:46:17 |
11/07/1999 - Guldensporen Marathon (Brugge)
42,195 km - (663 deelnemers)
| 72 | Franky De Rammelaere | 03:05:24 |
| 134 | Frederiek Devoldere | 03:18:57 |
| 232 | Guido De Praitere | 03:32:10 |
| 250 | Eric De Rammelaere | 03:33:39 |
| 315 | Frank Huys | 03:42:06 |
| 316 | Hogan Beernaert | 03:42:06 |
| 390 | Jean Pierre Devolder | 03:51:05 |
| 582 | Jan Slosse | 04:26:09 |
11/07/1999 - 10 Mijl van Vlaanderen (Brugge)
16,000 km - (423 deelnemers)
| 18 | Lode Schamelhout | 01:01:34 |
| 107 | Francis De Jode | 01:11:12 |
| 108 | Jozef Debaveye | 01:11:16 |
| 171 | Didier De Rammelaere | 01:17:21 |
| 243 | Melissa De Rammelaere | 01:22:45 |
16/07/1999 - Vlerkejogging (Harelbeke)
5,500 km - Dames (117 deelnemers)
| 2 | Marjorie De Rammelaere | 00:21:07 |
| 12 | Linda Verheye | 00:25:27 |
| 17 | Rita Melsens | 00:30:03 |
11,000 km - Heren (90 deelnemers)
| 5 | Steven Hocedez | 00:37:52 |
| 12 | Lode Schamelhout | 00:39:13 |
| 13 | Nick Dedoncker | 00:39:15 |
| 15 | Franky De Rammelaere | 00:39:36 |
| 18 | Bart Decavele | 00:39:57 |
| 25 | Geert Verschaeve | 00:41:05 |
| 39 | Francis De Jode | 00:43:13 |
| 43 | Geert Vandevyver | 00:43:53 |
| 44 | Yves Dewaele | 00:44:11 |
| 47 | Guido De Praitere | 00:44:30 |
| 50 | Jan Slosse | 00:44:59 |
| 52 | Hans Schedin | 00:45:21 |
| 56 | Franky Vandoorne | 00:45:47 |
| 58 | Didier De Rammelaere | 00:46:07 |
| 59 | Eric De Rammelaere | 00:46:10 |
| 60 | Philippe Van Enis | 00:46:38 |
| 62 | Yves Lagage | 00:46:55 |
| 65 | Lucien Lefevre | 00:47:37 |
| 68 | Jochen Dewaele | 00:48:17 |
| 77 | Jan Byttebier | 00:49:56 |
| 78 | Johan Vanmeenen | 00:50:57 |
| 79 | Jan Schedin | 00:51:09 |
| 82 | Pablo Moerman | 00:53:03 |
| 83 | Dieter Schedin | 00:53:04 |
| 84 | Gilbert Ollevier | 00:53:06 |
| 85 | Hans Vankeirsbilck | 00:54:17 |
| 86 | Mario Marsboom | 00:54:53 |
17/07/1999 - Les Foulees de Saint Jacques (Murat sur verbre FR)
13,500 km - (63 deelnemers)
| 14 | Rony Verhulst | 01:06:53 |
18/07/1999 - Lipton Ice Tea Run (Oostende)
5,000 km - Rexona Lady's run (0 deelnemers)
| 11 | Marjorie De Rammelaere | 00:22:38 |
| 16 | Melissa De Rammelaere | 00:24:22 |
10,000 km - (0 deelnemers)
| 72 | Franky De Rammelaere | 00:33:46 |
| 237 | Guido De Praitere | 00:37:13 |
| 341 | Hans Schedin | 00:38:43 |
| 392 | Eric De Rammelaere | 00:39:28 |
| 399 | Francis De Jode | 00:39:46 |
| 437 | Didier De Rammelaere | 00:39:58 |
| 923 | Daniel Declerck | 00:45:17 |
| 1112 | Dieter Schedin | 00:47:18 |
23/07/1999 - 10 Mijl van De Haan (De Haan)
16,000 km - (120 deelnemers)
| 11 | Franky De Rammelaere | 00:58:58 |
| 41 | Eric De Rammelaere | 01:08:28 |
| 47 | Didier De Rammelaere | 01:09:03 |
24/07/1999 - Golfbrekerloop (Middelkerke)
10,500 km - (220 deelnemers)
| 13 | John Vanneste | 00:38:07 |
| 78 | Jozef Debaveye | 00:45:17 |
29/07/1999 - Beach Cross (ZeeBrugge)
10,000 km - (93 deelnemers)
| 33 | Jozef Debaveye | 00:43:18 |
31/07/1999 - 10 Mijl Hooglede (Hooglede)
8,000 km - 5 Mijl (64 deelnemers)
| 14 | Lode Schamelhout | 00:28:17 |
| 48 | Geert De Rammelaere | 00:36:18 |
16,100 km - 10 Mijl (76 deelnemers)
| 34 | Franky De Rammelaere | 01:02:25 |
01/08/1999 - Armentieres - St. Louis (Armentieres)
10,000 km - (110 deelnemers)
| 20 | Franky Vandoorne | 00:41:51 |
15/08/1999 - Sirenejogging (Middelkerke)
10,600 km - (350 deelnemers)
| 42 | Jozef Debaveye | 00:43:46 |
15/08/1999 - Lampeloop (?)
5,000 km - Dames (6 deelnemers)
| 3 | Trees Cappon | 00:22:36 |
| 4 | Liane Holvoet | 00:23:28 |
10,000 km - Heren (42 deelnemers)
| 1 | John Vanneste | 00:33:12 |
| 12 | Thierry Balcaen | 00:38:32 |
| 18 | Geert Verschaeve | 00:40:24 |
| 20 | Xavier Deprez | 00:40:54 |
| 21 | Fernand Tonneau | 00:40:57 |
| 28 | Lucien Lefevre | 00:44:47 |
22/08/1999 - Olympia loopwedstrijd (Heule - Watermolen)
5,500 km - (45 deelnemers)
| 16 | Luc Piccavet | 00:21:56 |
| 19 | Francis De Jode | 00:22:26 |
