02 oktober 1992 - Rapper dan een ezel - Kuurne
Volledige uitslag 21 km 621 aank.
| 22 | 01:06:16 | 19,01 km/u | 3:09 /km |
| 84 | 01:14:21 | 16,95 km/u | 3:32 /km |
| 99 | 01:15:38 | 16,66 km/u | 3:36 /km |
| 106 | 01:15:58 | 16,59 km/u | 3:37 /km |
| 155 | 01:18:14 | 16,11 km/u | 3:44 /km |
| 173 | 01:19:31 | 15,85 km/u | 3:47 /km |
| 188 | 01:20:14 | 15,70 km/u | 3:49 /km |
| 202 | 01:20:55 | 15,57 km/u | 3:51 /km |
| 211 | 01:21:26 | 15,47 km/u | 3:53 /km |
| 224 | 01:22:01 | 15,36 km/u | 3:54 /km |
| 289 | 01:24:45 | 14,87 km/u | 4:02 /km |
| 298 | 01:25:00 | 14,82 km/u | 4:03 /km |
| 301 | 01:25:05 | 14,81 km/u | 4:03 /km |
| 341 | 01:27:21 | 14,42 km/u | 4:10 /km |
| 343 | 01:27:26 | 14,41 km/u | 4:10 /km |
| 387 | 01:29:04 | 14,15 km/u | 4:14 /km |
| 388 | 01:29:07 | 14,14 km/u | 4:15 /km |
| 409 | 01:30:06 | 13,98 km/u | 4:17 /km |
| 420 | 01:30:42 | 13,89 km/u | 4:19 /km |
| 458 | 01:32:36 | 13,61 km/u | 4:25 /km |
| 565 | 01:32:54 | 13,56 km/u | 4:25 /km |
| 476 | 01:33:50 | 13,43 km/u | 4:28 /km |
| 606 | 01:47:46 | 11,69 km/u | 5:08 /km |
| 609 | 01:48:59 | 11,56 km/u | 5:11 /km |
| 621 | 01:57:18 | 10,74 km/u | 5:35 /km |

