02 februari 1997 - Tiegem - Harelbeke
14,58 km
| 1 | 00:49:11 | 17,79 km/u | 3:22 /km |
| 2 | 00:54:12 | 16,14 km/u | 3:43 /km |
| 3 | 00:54:52 | 15,94 km/u | 3:46 /km |
| 4 | 00:55:26 | 15,78 km/u | 3:48 /km |
| 5 | 00:56:30 | 15,48 km/u | 3:53 /km |
| 6 | 00:56:35 | 15,46 km/u | 3:53 /km |
| 7 | 00:58:15 | 15,02 km/u | 4:00 /km |
| 8 | 00:59:13 | 14,77 km/u | 4:04 /km |
| 9 | 00:59:34 | 14,69 km/u | 4:05 /km |
| 10 | 00:59:45 | 14,64 km/u | 4:06 /km |
| 11 | 00:59:49 | 14,62 km/u | 4:06 /km |
| 12 | 01:00:23 | 14,49 km/u | 4:08 /km |
| 13 | 01:00:45 | 14,40 km/u | 4:10 /km |
| 14 | 01:01:23 | 14,25 km/u | 4:13 /km |
| 15 | 01:01:25 | 14,24 km/u | 4:13 /km |
| 16 | 01:02:03 | 14,10 km/u | 4:15 /km |
| 17 | 01:02:16 | 14,05 km/u | 4:16 /km |
| 18 | 01:02:30 | 14,00 km/u | 4:17 /km |
| 19 | 01:04:40 | 13,53 km/u | 4:26 /km |
| 20 | 01:05:04 | 13,44 km/u | 4:28 /km |
| 21 | 01:05:18 | 13,40 km/u | 4:29 /km |
| 22 | 01:05:40 | 13,32 km/u | 4:30 /km |
| 23 | 01:05:48 | 13,29 km/u | 4:31 /km |
| 24 | 01:05:56 | 13,27 km/u | 4:31 /km |
| 25 | 01:06:02 | 13,25 km/u | 4:32 /km |
| 26 | 01:06:11 | 13,22 km/u | 4:32 /km |
| 27 | 01:06:26 | 13,17 km/u | 4:33 /km |
| 28 | 01:06:37 | 13,13 km/u | 4:34 /km |
| 29 | 01:07:00 | 13,06 km/u | 4:36 /km |
| 30 | 01:08:17 | 12,81 km/u | 4:41 /km |
| 31 | 01:08:25 | 12,79 km/u | 4:42 /km |
| 32 | 01:08:56 | 12,69 km/u | 4:44 /km |
| 33 | 01:08:58 | 12,68 km/u | 4:44 /km |
| 34 | 01:08:59 | 12,68 km/u | 4:44 /km |
| 35 | 01:09:02 | 12,67 km/u | 4:44 /km |
| 36 | 01:09:46 | 12,54 km/u | 4:47 /km |
| 37 | 01:09:47 | 12,54 km/u | 4:47 /km |
| 38 | 01:12:33 | 12,06 km/u | 4:59 /km |
| 39 | 01:13:00 | 11,98 km/u | 5:00 /km |
| 40 | 01:13:14 | 11,95 km/u | 5:01 /km |
| 41 | 01:15:17 | 11,62 km/u | 5:10 /km |
| 42 | 01:15:26 | 11,60 km/u | 5:10 /km |
| 43 | 01:16:04 | 11,50 km/u | 5:13 /km |
| 44 | 01:16:24 | 11,45 km/u | 5:14 /km |
| 45 | 01:19:02 | 11,07 km/u | 5:25 /km |
| 46 | 01:19:31 | 11,00 km/u | 5:27 /km |
| 47 | 01:21:05 | 10,79 km/u | 5:34 /km |
| 48 | 01:52:01 | 7,81 km/u | 7:41 /km |
