15 februari 1998 - Tiegem - Harelbeke
14,58 km
| 1 | 00:54:08 | 16,16 km/u | 3:43 /km |
| 2 | 00:54:20 | 16,10 km/u | 3:44 /km |
| 3 | 00:55:15 | 15,83 km/u | 3:47 /km |
| 4 | 00:55:16 | 15,83 km/u | 3:47 /km |
| 5 | 00:55:59 | 15,63 km/u | 3:50 /km |
| 6 | 00:56:01 | 15,62 km/u | 3:51 /km |
| 7 | 00:57:50 | 15,13 km/u | 3:58 /km |
| 8 | 00:57:50 | 15,13 km/u | 3:58 /km |
| 9 | 00:58:00 | 15,08 km/u | 3:59 /km |
| 10 | 00:58:06 | 15,06 km/u | 3:59 /km |
| 11 | 00:58:11 | 15,04 km/u | 3:59 /km |
| 12 | 00:58:15 | 15,02 km/u | 4:00 /km |
| 13 | 00:58:20 | 15,00 km/u | 4:00 /km |
| 14 | 00:58:22 | 14,99 km/u | 4:00 /km |
| 15 | 00:58:26 | 14,97 km/u | 4:00 /km |
| 16 | 00:59:18 | 14,75 km/u | 4:04 /km |
| 17 | 00:59:45 | 14,64 km/u | 4:06 /km |
| 18 | 01:00:06 | 14,56 km/u | 4:07 /km |
| 19 | 01:00:08 | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 20 | 01:00:40 | 14,42 km/u | 4:10 /km |
| 21 | 01:00:52 | 14,37 km/u | 4:10 /km |
| 22 | 01:01:00 | 14,34 km/u | 4:11 /km |
| 23 | 01:01:08 | 14,31 km/u | 4:12 /km |
| 24 | 01:01:28 | 14,23 km/u | 4:13 /km |
| 25 | 01:01:34 | 14,21 km/u | 4:13 /km |
| 26 | 01:01:44 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 27 | 01:02:00 | 14,11 km/u | 4:15 /km |
| 28 | 01:02:58 | 13,89 km/u | 4:19 /km |
| 29 | 01:03:28 | 13,78 km/u | 4:21 /km |
| 30 | 01:03:42 | 13,73 km/u | 4:22 /km |
| 31 | 01:04:10 | 13,63 km/u | 4:24 /km |
| 32 | 01:04:17 | 13,61 km/u | 4:25 /km |
| 33 | 01:04:25 | 13,58 km/u | 4:25 /km |
| 34 | 01:04:44 | 13,51 km/u | 4:26 /km |
| 35 | 01:04:55 | 13,48 km/u | 4:27 /km |
| 36 | 01:05:11 | 13,42 km/u | 4:28 /km |
| 37 | 01:05:36 | 13,34 km/u | 4:30 /km |
| 38 | 01:05:48 | 13,29 km/u | 4:31 /km |
| 39 | 01:06:19 | 13,19 km/u | 4:33 /km |
| 40 | 01:07:29 | 12,96 km/u | 4:38 /km |
| 41 | 01:08:48 | 12,72 km/u | 4:43 /km |
| 42 | 01:09:03 | 12,67 km/u | 4:44 /km |
| 43 | 01:09:04 | 12,67 km/u | 4:44 /km |
| 44 | 01:09:27 | 12,60 km/u | 4:46 /km |
| 45 | 01:09:33 | 12,58 km/u | 4:46 /km |
| 46 | 01:09:39 | 12,56 km/u | 4:47 /km |
| 47 | 01:09:42 | 12,55 km/u | 4:47 /km |
| 48 | 01:10:27 | 12,42 km/u | 4:50 /km |
| 49 | 01:10:28 | 12,41 km/u | 4:50 /km |
| 50 | 01:10:36 | 12,39 km/u | 4:51 /km |
| 51 | 01:10:46 | 12,36 km/u | 4:51 /km |
| 52 | 01:11:01 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 53 | 01:14:38 | 11,72 km/u | 5:07 /km |
| 54 | 01:14:55 | 11,68 km/u | 5:08 /km |
| 55 | 01:15:18 | 11,62 km/u | 5:10 /km |
| 56 | 01:18:42 | 11,12 km/u | 5:24 /km |
| 57 | 01:18:44 | 11,11 km/u | 5:24 /km |
| 58 | 01:20:35 | 10,86 km/u | 5:32 /km |
| 59 | 01:22:05 | 10,66 km/u | 5:38 /km |
| 60 | 02:03:00 | 7,11 km/u | 8:26 /km |
