03 oktober 1997 - Rapper dan een ezel - Kuurne
21,1 km 515 aank.
| 77 | 01:14:33 | 16,98 km/u | 3:32 /km |
| 81 | 01:14:56 | 16,90 km/u | 3:33 /km |
| 104 | 01:17:05 | 16,42 km/u | 3:39 /km |
| 107 | 01:17:25 | 16,35 km/u | 3:40 /km |
| 124 | 01:18:06 | 16,21 km/u | 3:42 /km |
| 139 | 01:18:50 | 16,06 km/u | 3:44 /km |
| 156 | 01:20:03 | 15,82 km/u | 3:48 /km |
| 170 | 01:20:52 | 15,66 km/u | 3:50 /km |
| 174 | 01:21:07 | 15,61 km/u | 3:51 /km |
| 185 | 01:21:44 | 15,49 km/u | 3:52 /km |
| 199 | 01:22:18 | 15,38 km/u | 3:54 /km |
| 201 | 01:22:26 | 15,36 km/u | 3:54 /km |
| 217 | 01:23:16 | 15,20 km/u | 3:57 /km |
| 222 | 01:23:30 | 15,16 km/u | 3:57 /km |
| 283 | 01:26:56 | 14,56 km/u | 4:07 /km |
| 286 | 01:27:03 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 294 | 01:27:22 | 14,49 km/u | 4:08 /km |
| 300 | 01:27:46 | 14,42 km/u | 4:10 /km |
| 301 | 01:27:47 | 14,42 km/u | 4:10 /km |
| 334 | 01:30:02 | 14,06 km/u | 4:16 /km |
| 343 | 01:30:40 | 13,96 km/u | 4:18 /km |
| 356 | 01:31:21 | 13,86 km/u | 4:20 /km |
| 364 | 01:31:59 | 13,76 km/u | 4:22 /km |
| 378 | 01:32:52 | 13,63 km/u | 4:24 /km |
| 391 | 01:33:42 | 13,51 km/u | 4:26 /km |
| 407 | 01:35:29 | 13,26 km/u | 4:32 /km |
| 438 | 01:38:15 | 12,89 km/u | 4:39 /km |
| 449 | 01:39:37 | 12,71 km/u | 4:43 /km |
| 462 | 01:41:09 | 12,52 km/u | 4:48 /km |
| 464 | 01:41:15 | 12,50 km/u | 4:48 /km |
| 470 | 01:41:52 | 12,43 km/u | 4:50 /km |
| 482 | 01:43:03 | 12,29 km/u | 4:53 /km |
| 514 | 02:17:56 | 9,18 km/u | 6:32 /km |
