04 oktober 1996 - Rapper dan een ezel - Kuurne
Volledige uitslag 21,1 km 510 aank.
| 17 | 01:06:57 | 18,91 km/u | 3:10 /km |
| 102 | 01:16:20 | 16,59 km/u | 3:37 /km |
| 103 | 01:16:21 | 16,58 km/u | 3:37 /km |
| 132 | 01:18:12 | 16,19 km/u | 3:42 /km |
| 153 | 01:19:07 | 16,00 km/u | 3:45 /km |
| 154 | 01:19:09 | 15,99 km/u | 3:45 /km |
| 155 | 01:19:13 | 15,98 km/u | 3:45 /km |
| 171 | 01:19:57 | 15,83 km/u | 3:47 /km |
| 174 | 01:20:08 | 15,80 km/u | 3:48 /km |
| 175 | 01:20:09 | 15,80 km/u | 3:48 /km |
| 198 | 01:21:39 | 15,51 km/u | 3:52 /km |
| 221 | 01:22:55 | 15,27 km/u | 3:56 /km |
| 224 | 01:23:08 | 15,23 km/u | 3:56 /km |
| 231 | 01:23:23 | 15,18 km/u | 3:57 /km |
| 244 | 01:24:24 | 15,00 km/u | 4:00 /km |
| 245 | 01:24:28 | 14,99 km/u | 4:00 /km |
| 254 | 01:25:03 | 14,89 km/u | 4:02 /km |
| 263 | 01:25:22 | 14,83 km/u | 4:03 /km |
| 275 | 01:25:59 | 14,72 km/u | 4:05 /km |
| 297 | 01:27:31 | 14,47 km/u | 4:09 /km |
| 310 | 01:28:14 | 14,35 km/u | 4:11 /km |
| 312 | 01:28:25 | 14,32 km/u | 4:11 /km |
| 315 | 01:28:33 | 14,30 km/u | 4:12 /km |
| 331 | 01:29:20 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 332 | 01:29:22 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 343 | 01:29:53 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 351 | 01:30:06 | 14,05 km/u | 4:16 /km |
| 359 | 01:30:38 | 13,97 km/u | 4:18 /km |
| 365 | 01:30:44 | 13,95 km/u | 4:18 /km |
| 370 | 01:31:00 | 13,91 km/u | 4:19 /km |
| 374 | 01:31:24 | 13,85 km/u | 4:20 /km |
| 401 | 01:32:32 | 13,68 km/u | 4:23 /km |
| 403 | 01:32:39 | 13,66 km/u | 4:23 /km |
| 404 | 01:32:44 | 13,65 km/u | 4:24 /km |
| 405 | 01:32:46 | 13,65 km/u | 4:24 /km |
| 411 | 01:32:54 | 13,63 km/u | 4:24 /km |
| 421 | 01:34:15 | 13,43 km/u | 4:28 /km |
| 466 | 01:38:46 | 12,82 km/u | 4:41 /km |
| 468 | 01:38:49 | 12,81 km/u | 4:41 /km |
| 472 | 01:39:03 | 12,78 km/u | 4:42 /km |
| 473 | 01:39:05 | 12,78 km/u | 4:42 /km |
| 474 | 01:39:08 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 475 | 01:39:31 | 12,72 km/u | 4:43 /km |
| 495 | 01:44:41 | 12,09 km/u | 4:58 /km |
