06 februari 2000 - Coopertest - Zwevegem
34 aank.
| 1 | 3.500 km | 17,50 km/u | 3:26 /km |
| 2 | 3.461 km | 17,31 km/u | 3:28 /km |
| 3 | 3.354 km | 16,77 km/u | 3:35 /km |
| 4 | 3.326 km | 16,63 km/u | 3:36 /km |
| 5 | 3.297 km | 16,49 km/u | 3:38 /km |
| 6 | 3.287 km | 16,44 km/u | 3:39 /km |
| 7 | 3.211 km | 16,06 km/u | 3:44 /km |
| 8 | 3.201 km | 16,01 km/u | 3:45 /km |
| 9 | 3.199 km | 16,00 km/u | 3:45 /km |
| 10 | 3.198 km | 15,99 km/u | 3:45 /km |
| 11 | 3.180 km | 15,90 km/u | 3:46 /km |
| 12 | 3.176 km | 15,88 km/u | 3:47 /km |
| 13 | 3.157 km | 15,79 km/u | 3:48 /km |
| 14 | 3.154 km | 15,77 km/u | 3:48 /km |
| 15 | 3.126 km | 15,63 km/u | 3:50 /km |
| 16 | 3.111 km | 15,56 km/u | 3:51 /km |
| 17 | 3.104 km | 15,52 km/u | 3:52 /km |
| 18 | 3.096 km | 15,48 km/u | 3:53 /km |
| 19 | 3.060 km | 15,30 km/u | 3:55 /km |
| 20 | 3.010 km | 15,05 km/u | 3:59 /km |
| 21 | 2.973 km | 14,86 km/u | 4:02 /km |
| 22 | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 23 | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 24 | 2.929 km | 14,65 km/u | 4:06 /km |
| 25 | 2.892 km | 14,46 km/u | 4:09 /km |
| 26 | 2.841 km | 14,21 km/u | 4:13 /km |
| 27 | 2.825 km | 14,13 km/u | 4:15 /km |
| 28 | 2.803 km | 14,01 km/u | 4:17 /km |
| 29 | 2.798 km | 13,99 km/u | 4:17 /km |
| 30 | 2.770 km | 13,85 km/u | 4:20 /km |
| 31 | 2.629 km | 13,15 km/u | 4:34 /km |
| 32 | 2.483 km | 12,42 km/u | 4:50 /km |
| 33 | 2.347 km | 11,74 km/u | 5:07 /km |
| 34 | 2.213 km | 11,07 km/u | 5:25 /km |

