06 april 2025 - Tiegem - Harelbeke (alternatief) - Harelbeke
Fotoβs7,29 km 1 Ronde 6 aank.
| 1 | 00:30:30 | 14,34 km/u | 4:11 /km |
| 2 | 00:43:07 | 10,14 km/u | 5:55 /km |
| 3 | 00:43:38 | 10,02 km/u | 5:59 /km |
| 4 | 00:44:23 | 9,86 km/u | 6:05 /km |
| 5 | 00:48:15 | 9,07 km/u | 6:37 /km |
| 6 | 00:48:16 | 9,06 km/u | 6:37 /km |
14,58 km 10 aank.
| 1 | 00:58:34 | 14,94 km/u | 4:01 /km |
| 2 | 00:58:46 | 14,89 km/u | 4:02 /km |
| 3 | 01:08:10 | 12,83 km/u | 4:41 /km |
| 4 | 01:18:51 | 11,09 km/u | 5:24 /km |
| 5 | 01:18:52 | 11,09 km/u | 5:25 /km |
| 6 | 01:19:25 | 11,02 km/u | 5:27 /km |
| 7 | 01:21:30 | 10,73 km/u | 5:35 /km |
| 8 | 01:23:57 | 10,42 km/u | 5:45 /km |
| 9 | 01:23:58 | 10,42 km/u | 5:46 /km |
| 10 | 01:58:58 | 7,35 km/u | 8:10 /km |
